CircNNTSR-package	CircNNTSR-package
Ants	Ants
Ants_radians	Ants_radians
CircNNTSR	CircNNTSR-package
Datab3fisher	Datab3fisher
Datab3fisher_ready	Datab3fisher_ready
DataB5FisherSpherical	DataB5FisherSpherical
Datab6fisher	Datab6fisher
Datab6fisher_ready	Datab6fisher_ready
DataUniformBivariate200obs	DataUniformBivariate200obs
EarthquakesPacificMexicogt6	EarthquakesPacificMexicogt6
EarthquakesPacificMexicogt7	EarthquakesPacificMexicogt7
HomicidesMexico2005	HomicidesMexico2005
HurricanesGulfofMexico1951to1970	HurricanesGulfofMexico1951to1970
HurricanesGulfofMexico1971to2008	HurricanesGulfofMexico1971to2008
mnntsdensity	mnntsdensity
mnntsdensity2d	mnntsdensity2d
mnntsloglik	mnntsloglik
mnntsmanifoldnewtonestimation	mnntsmanifoldnewtonestimation
mnntsmarginal	mnntsmarginal
mnntsplot	mnntsplot
mnntsplotmarginal	mnntsplotmarginal
mnntsplotwithmarginals	mnntsplotwithmarginals
mnntsrandominitial	mnntsrandominitial
mnntssimulation	mnntssimulation
Nest	Nest
nntsABcoefficients	nntsABcoefficients
nntsABcoefficientsSymmetric	nntsABcoefficientsSymmetric
nntsABDensity	nntsABDensity
nntsABDensitySymmetric	nntsABDensitySymmetric
nntsdensity	nntsdensity
nntsDensityInterval0to1	nntsDensityInterval0to1
nntsDistribution	nntsDistribution
nntsDistributioninterval0to1	nntsDistributioninterval0to1
nntsDistributioninterval0to2pi	nntsDistributioninterval0to2pi
nntsestimationSymmetric	nntsestimationSymmetric
nntsloglik	nntsloglik
nntsloglikInterval0to1	nntsloglikInterval0to1
nntsloglikInterval0to2pi	nntsloglikInterval0to2pi
nntsloglikSymmetric	nntsloglikSymmetric
nntsmanifoldnewtonestimation	nntsmanifoldnewtonestimation
nntsmanifoldnewtonestimationinterval0to1	nntsmanifoldnewtonestimationinterval0to1
nntsmanifoldnewtonestimationinterval0to2pi	nntsmanifoldnewtonestimationinterval0to2pi
nntsplot	nntsplot
nntsplotInterval0to1	nntsplotInterval0to1
nntsplotSymmetric	nntsplotSymmetric
nntsrandominitial	nntsrandominitial
nntsrandominitialSymmetric	nntsrandominitialSymmetric
nntssimulation	nntssimulation
nntsSymmetricDensity	nntsSymmetricDensity
ProteinsAAA	ProteinsAAA
snntsdensity	snntsdensity
snntsdensityplot	snntsdensityplot
snntsloglik	snntsloglik
snntsmanifoldnewtonestimation	snntsmanifoldnewtonestimation
snntsmarginallatitude	snntsmarginallatitude
snntsmarginallongitude	snntsmarginallongitude
snntssimulation	snntssimulation
SuicidesMexico2005	SuicidesMexico2005
trans3d	trans3d
Turtles	Turtles
Turtles_radians	Turtles_radians
WindDirectionsTrivariate	WindDirectionsTrivariate
