19500131     0.02269     0.01730
19500228     0.04949     0.00997
19500331     0.01493     0.00407
19500429     0.12092     0.04511
19500531     0.07143     0.03929
19500630    -0.03181    -0.05804
19500731    -0.02571     0.00848
19500831     0.10117     0.03251
19500929     0.09040     0.05592
19501031     0.02296     0.00411
19501130    -0.02743    -0.00102
19501230     0.00000     0.04613
19510131     0.07838     0.06124
19510228     0.02757     0.00646
19510331     0.03234    -0.01835
19510430     0.03373     0.04813
19510531    -0.05594    -0.04057
19510629    -0.06549    -0.02602
19510731     0.02426     0.06870
19510831     0.07368     0.03929
19510928     0.02500    -0.00086
19511031    -0.01951    -0.01376
19511130     0.02239    -0.00262
19511231     0.03226     0.03890
19520131    -0.01683     0.01557
19520229     0.00978    -0.03645
19520331     0.08889     0.04772
19520430    -0.02721    -0.04309
19520529     0.04196     0.02316
19520630     0.06378     0.04610
19520731     0.02570     0.01763
19520829     0.02296    -0.01457
19520930    -0.01037    -0.01958
19521031     0.01887    -0.00081
19521128     0.07407     0.04649
19521231     0.07198     0.03546
19530130    -0.01270    -0.00715
19530227    -0.01103    -0.01820
19530331    -0.04717    -0.02355
19530430    -0.01386    -0.02649
19530529     0.00402    -0.00325
19530630    -0.02642    -0.01630
19530731     0.00835     0.02527
19530831    -0.06004    -0.05778
19530930     0.00000     0.00129
19531030     0.08520     0.05096
19531130     0.00620     0.00896
19531231    -0.00418     0.00202
19540129     0.05870     0.05119
19540226     0.01782     0.00268
19540331     0.03755     0.03021
19540430     0.06476     0.04900
19540528     0.03936     0.03291
19540630     0.01571     0.00069
19540730     0.12715     0.05717
19540831    -0.04268    -0.03400
19540930     0.16774     0.08314
19541029    -0.00691    -0.01950
19541130     0.04172     0.08081
19541231     0.06821     0.05082
19550131     0.00894     0.01807
19550228    -0.02445     0.00355
19550331    -0.00796    -0.00490
19550429     0.05348     0.03773
19550531    -0.00635    -0.00132
19550630     0.12645     0.08230
19550729     0.25200     0.06069
19550831    -0.05306    -0.00781
19550930     0.11437     0.01135
19551031    -0.05526    -0.03046
19551130     0.10306     0.07487
19551230    -0.04639    -0.00066
19560131    -0.06757    -0.03650
19560229     0.05797     0.03469
19560329     0.03047     0.06925
19560430    -0.05645    -0.00206
19560531    -0.03704    -0.06573
19560629     0.07784     0.03916
19560731     0.04722     0.05152
19560831     0.01061    -0.03806
19560928    -0.01326    -0.04546
19561031    -0.01613     0.00507
19561130    -0.03825    -0.01097
19561231     0.01149     0.03527
19570131    -0.08239    -0.04178
19570228    -0.02167    -0.03265
19570329    -0.00321     0.01965
19570430     0.09646     0.03695
19570531     0.01466     0.03695
19570628     0.00585    -0.00127
19570731     0.04651     0.01140
19570830    -0.02778    -0.05615
19570930    -0.07225    -0.06192
19571031    -0.03115    -0.03206
19571129    -0.06431     0.01607
19571231    -0.06620    -0.04147
19580131     0.03731     0.04276
19580228    -0.00719    -0.02062
19580331     0.03309     0.03085
19580430     0.06762     0.03183
19580529     0.05000     0.01496
19580630     0.01929     0.02608
19580731     0.10726     0.04310
19580829    -0.00570     0.01187
19580930     0.10435     0.04838
19581031     0.02362     0.02537
19581128     0.00513     0.02240
19581231     0.02062     0.05202
19590130    -0.02273     0.00380
19590227    -0.03618    -0.00018
19590331    -0.02439     0.00054
19590430     0.09722     0.03878
19590529     0.05316     0.01893
19590630    -0.00243    -0.00358
19590731     0.10219     0.03489
19590831     0.02649    -0.01504
19590930    -0.04772    -0.04564
19591030    -0.03417     0.01125
19591130    -0.01415     0.01321
19591231     0.05314     0.02763
19600129    -0.12156    -0.07146
19600229    -0.02872     0.00917
19600331    -0.03261    -0.01390
19600429    -0.00562    -0.01753
19600531    -0.00565     0.02685
19600630     0.01149     0.01952
19600729     0.00000    -0.02477
19600831     0.03693     0.02612
19600930    -0.05817    -0.06039
19601031    -0.01176    -0.00243
19601130    -0.01190     0.04027
19601230    -0.00915     0.04627
19610131     0.08308     0.06316
19610228     0.03409     0.02687
19610330     0.02500     0.02554
19610428    -0.01897     0.00384
19610531    -0.00276     0.01914
19610630    -0.00840    -0.02885
19610731     0.06497     0.03280
19610831     0.00000     0.01962
19610929     0.06434    -0.01969
19611031     0.00504     0.02832
19611130     0.11529     0.03935
19611229     0.04348     0.00322
19620131     0.00219    -0.03788
19620228    -0.02626     0.01627
19620330     0.01587    -0.00586
19620430    -0.05357    -0.06197
19620531    -0.02830    -0.08599
19620629    -0.05147    -0.08184
19620731     0.07494     0.06356
19620831     0.03365     0.01528
19620928    -0.00469    -0.04821
19621031     0.03302     0.00444
19621130     0.04338     0.10156
19621231     0.04494     0.01349
19630131     0.07957     0.04913
19630228    -0.03386    -0.02885
19630329     0.08108     0.03546
19630430     0.05192     0.04852
19630531     0.08592     0.01433
19630628    -0.04096    -0.02020
19630731     0.01423    -0.00346
19630830     0.06667     0.04875
19630930     0.00166    -0.01103
19631031     0.16033     0.03222
19631129    -0.07835    -0.01054
19631231    -0.00317     0.02444
19640131     0.01749     0.02693
19640228     0.00812     0.00987
19640331     0.00156     0.01517
19640430     0.05460     0.00608
19640528     0.03876     0.01145
19640630     0.01299     0.01642
19640731     0.07692     0.01824
19640831     0.02143    -0.01623
19640930     0.03520     0.02872
19641030     0.00504     0.00808
19641130    -0.02882    -0.00519
19641231     0.03162     0.00391
19650129     0.03576     0.03316
19650226    -0.01603    -0.00148
19650331     0.01768    -0.01453
19650430     0.08189     0.03424
19650528    -0.04472    -0.00774
19650630    -0.06821    -0.04863
19650730     0.01961     0.01343
19650831     0.02436     0.02252
19650930     0.05927     0.03201
19651029     0.07024     0.02735
19651130    -0.06340    -0.00876
19651231     0.00485     0.00895
19660131    -0.00725     0.00487
19660228    -0.02336    -0.01787
19660331    -0.05653    -0.02182
19660429    -0.03862     0.02051
19660531    -0.07091    -0.05414
19660630    -0.02424    -0.01614
19660729     0.00311    -0.01345
19660831    -0.08700    -0.07775
19660930     0.02744    -0.00700
19661031    -0.02003     0.04754
19661130    -0.07325     0.00312
19661230    -0.00940    -0.00149
19670131     0.14042     0.07818
19670228    -0.02529     0.00196
19670331     0.05354     0.03941
19670428     0.13443     0.04224
19670531    -0.07977    -0.05244
19670630    -0.02381     0.01751
19670731     0.10244     0.04534
19670831    -0.00472    -0.01172
19670929     0.05090     0.03279
19671031    -0.05983    -0.02906
19671130    -0.01515     0.00106
19671229     0.02500     0.02628
19680131    -0.04573    -0.04385
19680229    -0.02428    -0.03122
19680329    -0.00993     0.00940
19680430     0.08696     0.08193
19680531    -0.00492     0.01117
19680628     0.00627     0.00912
19680730    -0.02025    -0.01848
19680830     0.00763     0.01146
19680930     0.05901     0.03854
19681031     0.05723     0.00721
19681129    -0.04274     0.04796
19681231    -0.04091    -0.04162
19690131    -0.00316    -0.00818
19690228    -0.00507    -0.04737
19690328     0.05475     0.03444
19690430    -0.00305     0.02148
19690529     0.02420    -0.00222
19690630    -0.04154    -0.05558
19690731    -0.07063    -0.06018
19690829     0.01347     0.04007
19690930     0.01207    -0.02502
19691031     0.02215     0.04424
19691128    -0.03333    -0.03527
19691231    -0.02641    -0.01865
19700130    -0.07414    -0.07647
19700227     0.09727     0.05269
19700331     0.07207     0.00145
19700430    -0.06723    -0.09048
19700529    -0.05261    -0.06097
19700630    -0.04239    -0.05003
19700731     0.09457     0.07329
19700831     0.09706     0.04446
19700930    -0.02203     0.03300
19701030    -0.02426    -0.01140
19701130     0.10089     0.04745
19701231     0.05057     0.05677
19710129     0.02019     0.04048
19710226    -0.01400     0.00907
19710331     0.02340     0.03680
19710430     0.08384     0.03629
19710528    -0.05795    -0.04156
19710630    -0.04525     0.00070
19710730    -0.03002    -0.04132
19710831     0.09251     0.03610
19710930    -0.00301    -0.00697
19711029    -0.05891    -0.04179
19711130     0.01252    -0.00255
19711231     0.03205     0.08618
19720131     0.00621     0.01812
19720229    -0.01265     0.02530
19720330     0.06477     0.00591
19720428    -0.04599     0.00438
19720531    -0.04230     0.01728
19720630    -0.01318    -0.02182
19720731    -0.00501     0.00233
19720831     0.06846     0.03445
19720929    -0.00159    -0.00486
19721031    -0.04928     0.00932
19721130     0.10736     0.04562
19721229     0.00000     0.01183
19730131    -0.04777    -0.01711
19730228    -0.03754    -0.03749
19730330    -0.01701    -0.00143
19730430    -0.01211    -0.04080
19730531    -0.04448    -0.01888
19730629    -0.00746    -0.00657
19730731     0.01692     0.03798
19730831    -0.03549    -0.03668
19730928     0.04078     0.04010
19731031    -0.06903    -0.00129
19731130    -0.18076    -0.11386
19731231    -0.05385     0.01657
19740131     0.12195    -0.01005
19740228    -0.00773    -0.00362
19740329    -0.01485    -0.02328
19740430    -0.03266    -0.03905
19740531     0.05662    -0.03355
19740628    -0.02750    -0.01467
19740731    -0.15424    -0.07779
19740830    -0.00365    -0.09028
19740930    -0.11215    -0.11933
19741031    -0.05614     0.16305
19741129    -0.06766    -0.05318
19741231     0.00820    -0.02015
19750131     0.25203     0.12281
19750228     0.02857     0.05989
19750331     0.05449     0.02169
19750430     0.04559     0.04726
19750530     0.03721     0.04410
19750630     0.10795     0.04432
19750731     0.05385    -0.06765
19750829    -0.02968    -0.02107
19750930     0.01523    -0.03465
19751031     0.10750     0.06164
19751128     0.03792     0.02471
19751231     0.01319    -0.01151
19760130     0.10412     0.11831
19760227     0.04479    -0.01140
19760331     0.06452     0.03069
19760430     0.01248    -0.01100
19760528    -0.01796    -0.01436
19760630    -0.00182     0.04093
19760730    -0.00365    -0.00806
19760831     0.00696    -0.00512
19760930     0.08103     0.02264
19761029     0.00681    -0.02223
19761130     0.00677    -0.00777
19761231     0.09982     0.05250
19770131    -0.04936    -0.05053
19770228    -0.04054    -0.02166
19770331    -0.05654    -0.01403
19770429     0.02434     0.00020
19770531     0.00146    -0.02357
19770630     0.04128     0.04536
19770729    -0.01802    -0.01622
19770831     0.00697    -0.02104
19770930     0.04244    -0.00248
19771031    -0.04779    -0.04341
19771130    -0.00000     0.02697
19771230    -0.01758     0.00285
19780131    -0.07356    -0.06151
19780228     0.01931    -0.02476
19780331     0.05353     0.02493
19780428     0.06504     0.08542
19780531    -0.04580     0.00423
19780630    -0.02664    -0.01759
19780731     0.05053     0.05391
19780831     0.01403     0.02592
19780929     0.01406    -0.00726
19781031    -0.07327    -0.09157
19781130    -0.01282     0.01664
19781229    -0.02715     0.01489
19790131     0.04884     0.03975
19790228    -0.03104    -0.03653
19790330     0.06061     0.05515
19790430     0.02637     0.00167
19790531     0.01756    -0.02634
19790629     0.02814     0.03866
19790731    -0.02526     0.00875
19790831     0.05443     0.05308
19790928     0.04384     0.00000
19791031    -0.11600    -0.06861
19791130    -0.05656     0.04262
19791231    -0.01235     0.01677
19800131     0.09750     0.05762
19800229    -0.05649    -0.00438
19800331    -0.08889    -0.10179
19800430    -0.01355     0.04114
19800530    -0.00330     0.04657
19800630     0.03911     0.02697
19800731     0.12634     0.06504
19800829     0.03294     0.00584
19800930    -0.01402     0.02517
19801031    -0.06872     0.01602
19801128    -0.08448     0.10238
19801231     0.01408    -0.03387
19810130     0.02222    -0.04574
19810227     0.10272     0.01328
19810331     0.05486     0.03603
19810430     0.02128    -0.02346
19810529     0.04120    -0.00166
19810630    -0.04719    -0.01041
19810731    -0.03066    -0.00221
19810831    -0.08564    -0.06210
19810930    -0.03774    -0.05383
19811030    -0.18207     0.04915
19811130     0.03014     0.03659
19811231     0.04054    -0.03008
19820129    -0.01299    -0.01754
19820226    -0.01053    -0.06055
19820331     0.10811    -0.01017
19820430     0.01829     0.04001
19820528     0.04132    -0.03916
19820630     0.04082    -0.02029
19820730    -0.04202    -0.02299
19820831     0.14561     0.11598
19820930    -0.03618     0.00761
19821029     0.21716     0.11036
19821130     0.06564     0.03612
19821231     0.04175     0.01516
19830131     0.01403     0.03313
19830228    -0.01818     0.01900
19830331    -0.03455     0.03309
19830429     0.15368     0.07492
19830531    -0.03321    -0.01235
19830630     0.10857     0.03522
19830729     0.01203    -0.03301
19830831    -0.03769     0.01132
19830930     0.04804     0.01016
19831031     0.05263    -0.01517
19831130    -0.04839     0.01743
19831230     0.02234    -0.00883
19840131    -0.02521    -0.00922
19840229    -0.03276    -0.03886
19840330    -0.05967     0.01350
19840430     0.02885     0.00547
19840531    -0.05047    -0.05936
19840629     0.05020     0.01747
19840731     0.05736    -0.01645
19840831     0.08137     0.10633
19840928     0.04932    -0.00348
19841031     0.03890    -0.00006
19841130    -0.03077    -0.01511
19841231     0.05025     0.02237
19850131     0.06061     0.07409
19850228    -0.02857     0.00868
19850329    -0.08176    -0.00293
19850430    -0.07363    -0.00459
19850531     0.07763     0.05405
19850628     0.00524     0.01213
19850731    -0.01736    -0.00485
19850830    -0.03004    -0.01199
19850930    -0.00557    -0.03472
19851031    -0.00373     0.04251
19851129     0.06929     0.06506
19851231     0.03084     0.04506
19860131     0.05151     0.00237
19860228     0.06757     0.07149
19860331     0.10932     0.05279
19860430    -0.07246    -0.01415
19860530     0.01250     0.05023
19860630    -0.02665     0.01411
19860731    -0.12238    -0.05868
19860829     0.07523     0.07119
19860930    -0.05903    -0.08544
19861031     0.04982     0.05473
19861128     0.04218     0.02148
19861231    -0.09434    -0.02829
19870130     0.14015     0.13177
19870227     0.00831     0.03692
19870331     0.04690     0.02639
19870430     0.15200    -0.01145
19870529    -0.03889     0.00603
19870630    -0.03079     0.04791
19870731     0.07564     0.04822
19870831     0.04923     0.03496
19870930    -0.09783    -0.02417
19871030    -0.29518    -0.21763
19871130    -0.01496    -0.08535
19871231     0.08869     0.07286
19880129     0.07128     0.04043
19880229     0.11787     0.04182
19880331    -0.01211    -0.03334
19880429     0.05079     0.00942
19880531     0.01833     0.00318
19880630     0.06656     0.04326
19880729     0.00000    -0.00541
19880831    -0.07488    -0.03860
19880930     0.02916     0.03973
19881031     0.11167     0.02596
19881130     0.02549    -0.01889
19881230    -0.00890     0.01469
19890131     0.09431     0.07111
19890228    -0.04925    -0.02894
19890331    -0.02782     0.02081
19890428     0.00000     0.05009
19890531    -0.00904     0.03514
19890630     0.03406    -0.00792
19890731     0.07485     0.08837
19890831     0.10864     0.01552
19890929    -0.04847    -0.00654
19891031    -0.04826    -0.02518
19891130     0.00563     0.01654
19891229    -0.03704     0.02142
19900131    -0.01479    -0.06882
19900228     0.09610     0.00854
19900330     0.02228     0.02426
19900430    -0.03542    -0.02689
19900531     0.11582     0.09199
19900629    -0.02057    -0.00889
19900731    -0.02100    -0.00522
19900831    -0.13137    -0.09431
19900928    -0.08805    -0.05118
19901031     0.01379    -0.00670
19901130     0.01361     0.05993
19901231    -0.05822     0.02483
19910131     0.05455     0.04152
19910228     0.10069     0.06728
19910328    -0.04430     0.02220
19910430    -0.05298     0.00035
19910531     0.21748     0.03858
19910628    -0.05507    -0.04789
19910731    -0.02454     0.04486
19910830    -0.03396     0.01965
19910930    -0.01645    -0.01914
19911031    -0.06020     0.01186
19911129    -0.11317    -0.04393
19911231    -0.06098     0.11159
19920131     0.12121    -0.01990
19920228     0.17066     0.00956
19920331    -0.02333    -0.02183
19920430     0.13311     0.02789
19920529    -0.03916     0.00096
19920630     0.11348    -0.01736
19920731    -0.05398     0.03937
19920831    -0.15856    -0.02400
19920930    -0.07220     0.00911
19921030    -0.04280     0.00211
19921130     0.05528     0.03026
19921231     0.00000     0.01011
19930129     0.17054     0.00705
19930226    -0.00795     0.01048
19930331     0.01007     0.01870
19930430     0.08638    -0.02542
19930528    -0.01346     0.02272
19930630     0.10903     0.00076
19930730     0.08989    -0.00533
19930831    -0.02938     0.03443
19930930    -0.10933    -0.00999
19931029     0.14072     0.01939
19931130     0.11181    -0.01291
19931231     0.04028     0.01009
19940131     0.11617     0.03250
19940228    -0.04571    -0.03005
19940331    -0.07511    -0.04575
19940429     0.05336     0.01153
19940531    -0.04934     0.01242
19940630    -0.06512    -0.02681
19940729     0.02239     0.03147
19940831    -0.01800     0.03764
19940930    -0.06716    -0.02690
19941031    -0.15733     0.02083
19941130    -0.02975    -0.03950
19941230     0.10492     0.01230
19950131    -0.07715     0.02428
19950228     0.10161     0.03607
19950331     0.03226     0.02733
19950428     0.02557     0.02796
19950531     0.07036     0.03631
19950630    -0.02344     0.02128
19950731     0.04000     0.03178
19950831    -0.02718    -0.00032
19950929    -0.00531     0.04010
19951031    -0.06667    -0.00498
19951130     0.11543     0.04105
19951229     0.09021     0.01744
19960131    -0.00473     0.03262
19960229    -0.01853     0.00693
19960329     0.03902     0.00792
19960430     0.01878     0.01343
19960531     0.02350     0.02285
19960628    -0.04989     0.00226
19960731    -0.06921    -0.04575
19960830     0.02615     0.01881
19960930    -0.03275     0.05417
19961031     0.11719     0.02613
19961129     0.08205     0.07338
19961231    -0.03254    -0.02151
19970131     0.05830     0.06132
19970228    -0.01059     0.00593
19970331    -0.04320    -0.04261
19970430     0.04515     0.05841
19970530     0.00000     0.05858
19970630    -0.02832     0.04345
19970731     0.10987     0.07812
19970829     0.02222    -0.05745
19970930     0.06673     0.05315
19971031    -0.04108    -0.03448
19971128    -0.04284     0.04459
19971231     0.05804     0.01573
19980130    -0.04630     0.01015
19980227     0.19849     0.07045
19980331    -0.01723     0.04995
19980430    -0.00554     0.00908
19980529     0.07421    -0.01883
19980630    -0.07043     0.03944
19980731     0.08232    -0.01162
19980831    -0.18928    -0.14580
19980930    -0.05591     0.06240
19981030     0.15148     0.08029
19981130     0.11375     0.05913
19981231     0.02415     0.05638
19990129     0.25415     0.04101
19990226    -0.07451    -0.03228
19990331     0.05435     0.03879
19990430     0.02371     0.03794
19990528    -0.07125    -0.02497
19990630    -0.04348     0.05444
19990730    -0.07386    -0.03205
19990831     0.09202    -0.00625
19990930    -0.05000    -0.02855
19991029     0.11917     0.06254
19991130     0.02928     0.01906
19991231     0.00955     0.05784
