Zeit Punkte Bonus
71 10411
83 9000
122 5955
102 7250
66 11183
94 7917
82 9084
90 8235
87 8479
93 8046
118 6433 
79 9436
97 7697
105 7040
73 10031
95 7690
82 9104
91 8132
98 7627 7140
105 7010 6650
81 9199
83 8849 8400
85 8587 8225
93 7917
79 9431 8855
71 10201 9835
90 8257 7770
78 9442 8960
106 6970 6580
93 7997 7525
88 8522 7945
81 9174 8610
108 6918 6475
82 8974
72 10266 9695
102 7219 6860
80 9339 8750
84 8889 8330
70 10546 9975
79 9451 8855
74 9911 9450
79 9309 8855
79 9439 8855
80 9234
89 8289 7840
89 8219 7840
83 8899 8400
112 6531 6230
83 8889 8400
72 10266 9695
85 8694 8225
64 11498 10920
76 9651 9205
82 9064
76 9676 9205
126 5916 5530
121 6152 5775
94 7880 7420
86 8684 8120
91 8162 7665
80 9289 8750
106 6994 6580
79 9186 8855
111 6687 6300
128 5876 5460
85 8809 8225
95 7920 7350
82 8964 8505
94 7946 7420
86 8689 8120
92 7957 7595
75 9776 9310
82 8979 8505
116 6288 6020
74 10016 9450
104 7105 6720
79 9431 8855
101 7322 6930
96 7767 7280
79 9211 8855
80 9219 8750
93 8084 7525
89 8329 7840
99 7603 7070
67 10998 10430
81 9294 8610
88 8323 7945
99 7542 7070
92 8042 7595
97 7792 7210
131 5701 5320
69 10698 10115
83 8984
72 10261 9695
77 9292 9065
78 9436 8960
61 11893 11445
72 10251 9695
74 10016 9450
83 8759 8400
95 7707 7350
104 7063 6720
71 10286 9835
88 8494 7945
77 9526 9065
87 8474
102 7158 6860
77 9546
84 8692 8330
98 7612 7140
103 7261 6790
66 10948 10605
83 8869 8400
102 7335 6860
93 7946 7525
68 10773 10290
99 7322 7070
98 7502 7140
155 4840 4515
91 8142 7665
88 8550 7945
96 7767 7280
104 7180 6720
90 8332 7770
80 9089 8750
83 8864 8400
81 9164 8610
87 8479 8015
78 9431 8960
79 9299 8855
99 7481 7070
90 8157 7770
70 10531 9975
79 9414 8855
66 11053 10605
77 9521 9065
75 9871 9310
81 9059 8610
79 9441 8855
103 7184 6790
89 8329 7840
75 9882 9310
101 7200 6930
84 8804 8330
81 9159 8610
89 8342 7840
83 8859 8400
87 8420 8015
78 9436 8960
87 8479 8015
93 8089 7525
85 8699 8225
86 8625 8120
171 4338 4060
67 11003 10430
103 7094 6790
105 7156 6650
77 9514 9065
89 8329 7840
112 6711 6230
98 7505 7140
75 9784 9310
76 9791 9205
74 9929 9450
100 7288 7000
62 11723 11270
96 7656 7280
72 10291 9695
91 7973 7665
NA 10026 9555
72 10151
79 9126 8855
70 10536 9975
78 9451 8960
89 8194 7840
90 8252 7770
98 7575 7140
91 8034 7665
90 8252 7770
90 8247 7770
75 9761 9310
85 8587 8225
84 8792 8330
67 10933 10430
82 9094 8505
88 8514 7945
73 9996 9555
78 9411 8960
108 6963 6475
65 11293 10745
84 8809 8330
79 9336 8855
76 9671 9205
72 10136 9695
70 10416 9975
74 9911 9450
94 7901 7420
72 10161 9695
74 10031 9450
83 8964 8400
86 8589 8120
62 11848 11270
68 10848 10290
63 11095 11653
61 12138
