Rain Cases Total
1735 2 4
1936 3 10
2000 1 5
1973 3 10
1750 2 2
1800 3 5
1750 2 8
2077 7 19
1920 3 6
1800 8 10
2050 7 24
1830 0 1
1650 15 30
2200 4 22
2000 0 1
1770 6 11
1920 0 1
1770 33 54
2240 4 9
1620 5 18
1756 2 12
1650 0 1
2250 8 11
1796 41 77
1890 24 51
1871 7 16
2063 46 82
2100 9 13
1918 23 43
1834 53 75
1780 8 13
1900 3 10
1976 1 6
2292 23 37
