KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
72 1 4 1 72 3 3 72 1 4 2 -2267.62 -2167.38
71 1 4 1 72 3 3 71 1 4 2 -2259.57 -2126.83
70 1 4 1 72 3 3 70 1 4 2 -2259.09 -2154.90
69 1 4 1 72 3 3 69 1 4 2 -2290.24 -2146.88
68 1 4 1 72 3 3 68 1 4 2 -2295.37 -2152.19
67 1 4 1 72 3 3 67 1 4 2 -2271.74 -2136.07
66 1 4 1 72 3 3 66 1 4 2 -2280.08 -2130.04
65 1 4 1 72 3 3 65 1 4 2 -2282.59 -2127.76
64 1 4 1 72 3 3 64 1 4 2 -2280.61 -2136.07
63 1 4 1 72 3 3 63 1 4 2 -2299.41 -2151.42
62 1 4 1 72 3 3 62 1 4 2 -2305.68 -2148.26
61 1 4 1 72 3 3 61 1 4 2 -2273.97 -2126.29
60 1 4 1 72 3 3 60 1 4 2 -2306.52 -2133.86
59 1 4 1 72 3 3 59 1 4 2 -2275.40 -2122.21
58 1 4 1 72 3 3 58 1 4 2 -2250.76 -2138.56
57 1 4 1 72 3 3 57 1 4 2 -2258.93 -2135.57
56 1 4 1 72 3 3 56 1 4 2 -2278.96 -2123.80
55 1 4 1 72 3 3 55 1 4 2 -2259.98 -2128.55
54 1 4 1 72 3 3 54 1 4 2 -2256.19 -2140.12
53 1 4 1 72 3 3 53 1 4 2 -2243.87 -2097.63
52 1 4 1 72 3 3 52 1 4 2 -2260.07 -2129.22
51 1 4 1 72 3 3 51 1 4 2 -2245.25 -2101.34
50 1 4 1 72 3 3 50 1 4 2 -2227.58 -2136.59
49 1 4 1 72 3 3 49 1 4 2 -2258.83 -2100.30
48 1 4 1 72 3 3 48 1 4 2 -2267.86 -2076.63
47 1 4 1 72 3 3 47 1 4 2 -2260.92 -2096.52
46 1 4 1 72 3 3 46 1 4 2 -2240.66 -2091.85
45 1 4 1 72 3 3 45 1 4 2 -2260.12 -2110.30
44 1 4 1 72 3 3 44 1 4 2 -2286.10 -2111.60
43 1 4 1 72 3 3 43 1 4 2 -2235.84 -2103.27
42 1 4 1 72 3 3 42 1 4 2 -2302.78 -2106.18
41 1 4 1 72 3 3 41 1 4 2 -2332.80 -2088.62
40 1 4 1 72 3 3 40 1 4 2 -2274.61 -2121.57
39 1 4 1 72 3 3 39 1 4 2 -2285.59 -2086.32
38 1 4 1 72 3 3 38 1 4 2 -2259.16 -2101.44
37 1 4 1 72 3 3 37 1 4 2 -2303.06 -2105.67
36 1 4 1 72 3 3 36 1 4 2 -2239.27 -2088.57
35 1 4 1 72 3 3 35 1 4 2 -2254.96 -2089.24
34 1 4 1 72 3 3 34 1 4 2 -2268.18 -2053.05
33 1 4 1 72 3 3 33 1 4 2 -2263.93 -2061.37
32 1 4 1 72 3 3 32 1 4 2 -2248.20 -2043.22
31 1 4 1 72 3 3 31 1 4 2 -2282.91 -2075.32
30 1 4 1 72 3 3 30 1 4 2 -2225.16 -2057.55
29 1 4 1 72 3 3 29 1 4 2 -2284.59 -2027.42
28 1 4 1 72 3 3 28 1 4 2 -2233.59 -2042.45
27 1 4 1 72 3 3 27 1 4 2 -2243.02 -1999.78
26 1 4 1 72 3 3 26 1 4 2 -2237.88 -2033.80
25 1 4 1 72 3 3 25 1 4 2 -2239.09 -1999.30
24 1 4 1 72 3 3 24 1 4 2 -2248.67 -1974.95
23 1 4 1 72 3 3 23 1 4 2 -2236.98 -2020.20
22 1 4 1 72 3 3 22 1 4 2 -2199.39 -2016.11
21 1 4 1 72 3 3 21 1 4 2 -2253.41 -1999.04
20 1 4 1 72 3 3 20 1 4 2 -2195.41 -1954.38
19 1 4 1 72 3 3 19 1 4 2 -2173.32 -1939.15
18 1 4 1 72 3 3 18 1 4 2 -2195.73 -1908.87
17 1 4 1 72 3 3 17 1 4 2 -2185.26 -1967.33
16 1 4 1 72 3 3 16 1 4 2 -2196.39 -1908.87
15 1 4 1 72 3 3 15 1 4 2 -2163.63 -1912.72
14 1 4 1 72 3 3 14 1 4 2 -2167.70 -1908.87
13 1 4 1 72 3 3 13 1 4 2 -2111.86 -1908.87
12 1 4 1 72 3 3 12 1 4 2 -2139.66 -1908.87
11 1 4 1 72 3 3 11 1 4 2 -2082.03 -1908.87
10 1 4 1 72 3 3 10 1 4 2 -2057.07 -1908.87
9 1 4 1 72 3 3 9 1 4 2 -2060.29 -1908.87
8 1 4 1 72 3 3 8 1 4 2 -2015.50 -1908.87
7 1 4 1 72 3 3 7 1 4 2 -1970.77 -1908.87
0 1 4 1 72 3 3 1 1 4 2 -1916.33 -1908.87
