KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 1 4 1 60 6 1 60 0 2 2 -2648.42 -2320.71
59 1 4 1 60 6 1 59 0 2 2 -2653.47 -2358.86
58 1 4 1 60 6 1 58 0 2 2 -2627.87 -2385.75
57 1 4 1 60 6 1 57 0 2 2 -2653.53 -2353.56
56 1 4 1 60 6 1 56 0 2 2 -2647.02 -2337.74
55 1 4 1 60 6 1 55 0 2 2 -2628.23 -2347.33
54 1 4 1 60 6 1 54 0 2 2 -2650.11 -2327.19
53 1 4 1 60 6 1 53 0 2 2 -2660.41 -2375.01
52 1 4 1 60 6 1 52 0 2 2 -2657.65 -2402.97
51 1 4 1 60 6 1 51 0 2 2 -2627.21 -2401.06
50 1 4 1 60 6 1 50 0 2 2 -2660.03 -2388.63
49 1 4 1 60 6 1 49 0 2 2 -2659.93 -2397.43
48 1 4 1 60 6 1 48 0 2 2 -2613.58 -2398.18
47 1 4 1 60 6 1 47 0 2 2 -2660.43 -2362.82
46 1 4 1 60 6 1 46 0 2 2 -2648.16 -2368.17
45 1 4 1 60 6 1 45 0 2 2 -2654.05 -2343.85
44 1 4 1 60 6 1 44 0 2 2 -2653.35 -2376.62
43 1 4 1 60 6 1 43 0 2 2 -2649.94 -2355.89
42 1 4 1 60 6 1 42 0 2 2 -2650.76 -2366.50
41 1 4 1 60 6 1 41 0 2 2 -2664.72 -2354.28
40 1 4 1 60 6 1 40 0 2 2 -2649.13 -2338.99
39 1 4 1 60 6 1 39 0 2 2 -2643.51 -2333.57
38 1 4 1 60 6 1 38 0 2 2 -2646.31 -2348.68
37 1 4 1 60 6 1 37 0 2 2 -2650.91 -2328.49
36 1 4 1 60 6 1 36 0 2 2 -2634.43 -2319.15
35 1 4 1 60 6 1 35 0 2 2 -2655.79 -2309.43
34 1 4 1 60 6 1 34 0 2 2 -2652.05 -2269.46
33 1 4 1 60 6 1 33 0 2 2 -2643.76 -2271.96
32 1 4 1 60 6 1 32 0 2 2 -2638.55 -2316.30
31 1 4 1 60 6 1 31 0 2 2 -2643.96 -2299.75
30 1 4 1 60 6 1 30 0 2 2 -2636.94 -2253.84
29 1 4 1 60 6 1 29 0 2 2 -2642.11 -2270.27
28 1 4 1 60 6 1 28 0 2 2 -2624.27 -2208.92
27 1 4 1 60 6 1 27 0 2 2 -2640.39 -2283.90
26 1 4 1 60 6 1 26 0 2 2 -2625.98 -2299.57
25 1 4 1 60 6 1 25 0 2 2 -2627.53 -2216.45
24 1 4 1 60 6 1 24 0 2 2 -2620.57 -2268.15
23 1 4 1 60 6 1 23 0 2 2 -2620.49 -2251.47
22 1 4 1 60 6 1 22 0 2 2 -2606.85 -2181.50
21 1 4 1 60 6 1 21 0 2 2 -2616.18 -2234.86
20 1 4 1 60 6 1 20 0 2 2 -2607.72 -2171.40
19 1 4 1 60 6 1 19 0 2 2 -2595.70 -2146.61
18 1 4 1 60 6 1 18 0 2 2 -2593.80 -2159.49
17 1 4 1 60 6 1 17 0 2 2 -2584.44 -2111.70
16 1 4 1 60 6 1 16 0 2 2 -2584.22 -1916.68
15 1 4 1 60 6 1 15 0 2 2 -2568.61 -2020.00
14 1 4 1 60 6 1 14 0 2 2 -2555.99 -2004.21
13 1 4 1 60 6 1 13 0 2 2 -2540.21 -1976.26
12 1 4 1 60 6 1 12 0 2 2 -2551.22 -1926.16
11 1 4 1 60 6 1 11 0 2 2 -2549.52 -1916.68
10 1 4 1 60 6 1 10 0 2 2 -2502.15 -1916.68
9 1 4 1 60 6 1 9 0 2 2 -2513.51 -1916.68
8 1 4 1 60 6 1 8 0 2 2 -2466.77 -1916.68
7 1 4 1 60 6 1 7 0 2 2 -2455.16 -1916.68
6 1 4 1 60 6 1 6 0 2 2 -2417.04 -1916.68
5 1 4 1 60 6 1 5 0 2 2 -2315.23 -1916.68
4 1 4 1 60 6 1 4 0 2 2 -2021.34 -1916.68
0 1 4 1 60 6 1 1 0 2 2 -1727.30 -1916.68
