KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
72 1 3 0 72 6 2 72 0 7 1 -5426.42 -3032.42
71 1 3 0 72 6 2 71 0 7 1 -5276.41 -2820.58
70 1 3 0 72 6 2 70 0 7 1 -5319.80 -2820.58
69 1 3 0 72 6 2 69 0 7 1 -5485.40 -2820.58
68 1 3 0 72 6 2 68 0 7 1 -5230.86 -2820.58
67 1 3 0 72 6 2 67 0 7 1 -5425.63 -2820.58
66 1 3 0 72 6 2 66 0 7 1 -5238.39 -2820.58
65 1 3 0 72 6 2 65 0 7 1 -5338.96 -2843.68
64 1 3 0 72 6 2 64 0 7 1 -5477.74 -2886.19
63 1 3 0 72 6 2 63 0 7 1 -5315.24 -2910.82
62 1 3 0 72 6 2 62 0 7 1 -5465.97 -2925.96
61 1 3 0 72 6 2 61 0 7 1 -5338.80 -2961.28
60 1 3 0 72 6 2 60 0 7 1 -5209.10 -2964.36
59 1 3 0 72 6 2 59 0 7 1 -5310.36 -2820.58
58 1 3 0 72 6 2 58 0 7 1 -5390.18 -2820.58
57 1 3 0 72 6 2 57 0 7 1 -5407.35 -2820.58
56 1 3 0 72 6 2 56 0 7 1 -5204.22 -2820.58
55 1 3 0 72 6 2 55 0 7 1 -5131.55 -2820.58
54 1 3 0 72 6 2 54 0 7 1 -5162.56 -2820.58
53 1 3 0 72 6 2 53 0 7 1 -5411.32 -2820.58
52 1 3 0 72 6 2 52 0 7 1 -5165.71 -2820.58
51 1 3 0 72 6 2 51 0 7 1 -5302.78 -2820.58
50 1 3 0 72 6 2 50 0 7 1 -5178.54 -2846.69
49 1 3 0 72 6 2 49 0 7 1 -5208.00 -2854.39
48 1 3 0 72 6 2 48 0 7 1 -5340.61 -2925.01
47 1 3 0 72 6 2 47 0 7 1 -5200.78 -2820.58
46 1 3 0 72 6 2 46 0 7 1 -5297.05 -2820.58
45 1 3 0 72 6 2 45 0 7 1 -5207.03 -2820.58
44 1 3 0 72 6 2 44 0 7 1 -5220.82 -2820.58
43 1 3 0 72 6 2 43 0 7 1 -5209.95 -2820.58
42 1 3 0 72 6 2 42 0 7 1 -5001.73 -2820.58
41 1 3 0 72 6 2 41 0 7 1 -5255.16 -2820.58
40 1 3 0 72 6 2 40 0 7 1 -5207.03 -2820.58
39 1 3 0 72 6 2 39 0 7 1 -5108.88 -2820.58
38 1 3 0 72 6 2 38 0 7 1 -5010.69 -2820.58
37 1 3 0 72 6 2 37 0 7 1 -5108.01 -2820.58
36 1 3 0 72 6 2 36 0 7 1 -5171.05 -2838.98
35 1 3 0 72 6 2 35 0 7 1 -5105.85 -2820.58
34 1 3 0 72 6 2 34 0 7 1 -5389.60 -2820.58
33 1 3 0 72 6 2 33 0 7 1 -5408.66 -2820.58
32 1 3 0 72 6 2 32 0 7 1 -4899.82 -2820.58
31 1 3 0 72 6 2 31 0 7 1 -4922.03 -2820.58
30 1 3 0 72 6 2 30 0 7 1 -4965.93 -2820.58
29 1 3 0 72 6 2 29 0 7 1 -4854.90 -2820.58
28 1 3 0 72 6 2 28 0 7 1 -4970.60 -2820.58
27 1 3 0 72 6 2 27 0 7 1 -4928.94 -2820.58
26 1 3 0 72 6 2 26 0 7 1 -4896.60 -2820.58
25 1 3 0 72 6 2 25 0 7 1 -4943.00 -2820.58
24 1 3 0 72 6 2 24 0 7 1 -4644.22 -2820.58
23 1 3 0 72 6 2 23 0 7 1 -4670.73 -2820.58
22 1 3 0 72 6 2 22 0 7 1 -4642.52 -2820.58
21 1 3 0 72 6 2 21 0 7 1 -4609.11 -2820.58
20 1 3 0 72 6 2 20 0 7 1 -4616.07 -2820.58
19 1 3 0 72 6 2 19 0 7 1 -4398.73 -2820.58
18 1 3 0 72 6 2 18 0 7 1 -4434.95 -2820.58
17 1 3 0 72 6 2 17 0 7 1 -4450.55 -2820.58
16 1 3 0 72 6 2 16 0 7 1 -4626.12 -2820.58
15 1 3 0 72 6 2 15 0 7 1 -4204.51 -2820.58
14 1 3 0 72 6 2 14 0 7 1 -4314.90 -2820.58
13 1 3 0 72 6 2 13 0 7 1 -4094.24 -2820.58
12 1 3 0 72 6 2 12 0 7 1 -3964.54 -2820.58
11 1 3 0 72 6 2 11 0 7 1 -3800.55 -2820.58
10 1 3 0 72 6 2 10 0 7 1 -3933.66 -2820.58
9 1 3 0 72 6 2 9 0 7 1 -3776.46 -2820.58
8 1 3 0 72 6 2 8 0 7 1 -3445.56 -2820.58
7 1 3 0 72 6 2 7 0 7 1 -3235.61 -2820.58
6 1 3 0 72 6 2 6 0 7 1 -3051.16 -2820.58
0 1 3 0 72 6 2 1 0 7 1 -2791.11 -2820.58
