MULT  ICASE  FIXED  NB
48
   2     56      2 100
   6     54      2 100
   8     53      2 100
  10     52      2 100
  12     51      2 100
  14     50      2 100
  16     49      2 100
  18     48      2 100
  20     47      2 100
  22     46      2 100
  24     45      2 100
  26     44      2 100
  28     43      2 100
  30     42      2 100
  32     41      2 100
  34     40      2 100
  36     39      2 100
  38     38      2 100
  40     37      2 100
  42     36      2 100
  44     35      2 100
  46     34      2 100
  48     33      2 100
  50     32      2 100
  52     31      2 100
  54     30      2 100
  56     29      2 100
  58     28      2 100
  60     27      2 100
  62     26      2 100
  64     25      2 100
  66     24      2 100
  68     23      2 100
  70     22      2 100
  72     21      2 100
  74     20      2 100
  76     19      2 100
  78     18      2 100
  80     17      2 100
  82     16      2 100
  84     15      2 100
  86     14      2 100
  88     13      2 100
  90     12      2 100
  92     11      2 100
  94     10      2 100
  96      9      2 100
  98      8      2 100
