KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
120 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2805.54 -2157.78
119 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2799.94 -2157.78
118 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2810.56 -2157.78
117 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2764.09 -2157.78
116 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2834.39 -2157.78
115 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2810.63 -2157.78
114 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2804.47 -2157.78
113 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2800.93 -2157.78
112 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2689.54 -2157.78
111 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2798.29 -2157.78
110 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2800.73 -2157.78
109 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2795.00 -2157.78
108 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2814.43 -2157.78
107 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2746.64 -2157.78
106 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2799.47 -2157.78
105 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2797.81 -2157.78
104 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2787.76 -2157.78
103 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2787.54 -2157.78
102 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2797.98 -2157.78
101 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2786.66 -2157.78
100 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2804.87 -2157.78
99 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2783.35 -2157.78
98 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2790.12 -2157.78
97 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2697.07 -2157.78
96 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2575.28 -2157.78
95 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2652.69 -2157.78
94 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2770.93 -2157.78
93 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2774.66 -2157.78
92 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2792.81 -2157.78
91 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2771.51 -2157.78
90 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2778.33 -2157.78
89 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2745.50 -2157.78
88 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2760.53 -2157.78
87 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2759.05 -2157.78
86 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2771.75 -2157.78
85 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2723.82 -2157.78
84 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2782.74 -2157.78
83 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2760.69 -2157.78
82 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2755.17 -2157.78
81 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2759.24 -2157.78
80 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2641.77 -2157.78
79 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2756.04 -2157.78
78 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2757.92 -2157.78
77 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2745.55 -2157.78
76 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2759.18 -2157.78
75 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2694.69 -2157.78
74 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2748.72 -2157.78
73 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2744.68 -2157.78
0 1 1 120 10 10 1 1 20 1 -2020.20 -2157.78
