KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
48 1 6 48 4 4 48 0 5 3 -3318.77 -3063.78
47 1 6 48 4 4 47 0 5 3 -3318.53 -3063.78
46 1 6 48 4 4 46 0 5 3 -3318.74 -3063.78
45 1 6 48 4 4 45 0 5 3 -3318.70 -3063.78
44 1 6 48 4 4 44 0 5 3 -3294.10 -3063.78
43 1 6 48 4 4 43 0 5 3 -3318.46 -3063.78
42 1 6 48 4 4 42 0 5 3 -3294.12 -3063.78
41 1 6 48 4 4 41 0 5 3 -3294.11 -3063.78
40 1 6 48 4 4 40 0 5 3 -3294.02 -3063.78
39 1 6 48 4 4 39 0 5 3 -3293.96 -3063.78
38 1 6 48 4 4 38 0 5 3 -3269.45 -3063.78
37 1 6 48 4 4 37 0 5 3 -3269.31 -3063.78
36 1 6 48 4 4 36 0 5 3 -3319.66 -3063.78
35 1 6 48 4 4 35 0 5 3 -3269.54 -3063.78
34 1 6 48 4 4 34 0 5 3 -3244.85 -3063.78
33 1 6 48 4 4 33 0 5 3 -3245.05 -3063.78
32 1 6 48 4 4 32 0 5 3 -3221.50 -3063.78
31 1 6 48 4 4 31 0 5 3 -3221.36 -3063.78
30 1 6 48 4 4 30 0 5 3 -3197.93 -3063.78
29 1 6 48 4 4 29 0 5 3 -3221.37 -3063.78
28 1 6 48 4 4 28 0 5 3 -3221.30 -3063.78
27 1 6 48 4 4 27 0 5 3 -3174.50 -3063.78
26 1 6 48 4 4 26 0 5 3 -3197.91 -3063.78
25 1 6 48 4 4 25 0 5 3 -3175.51 -3063.78
24 1 6 48 4 4 24 0 5 3 -3174.47 -3063.78
23 1 6 48 4 4 23 0 5 3 -3174.45 -3063.78
22 1 6 48 4 4 22 0 5 3 -3151.88 -3063.78
21 1 6 48 4 4 21 0 5 3 -3151.90 -3063.78
20 1 6 48 4 4 20 0 5 3 -3152.00 -3063.78
19 1 6 48 4 4 19 0 5 3 -3152.01 -3063.78
18 1 6 48 4 4 18 0 5 3 -3106.87 -3063.78
17 1 6 48 4 4 17 0 5 3 -3106.94 -3063.78
0 1 6 48 4 4 1 0 5 3 -3042.20 -3063.78
