KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 1 5 60 5 1 60 0 2 2 -833.40 -716.49
59 1 5 60 5 1 59 0 2 2 -731.63 -705.80
58 1 5 60 5 1 58 0 2 2 -752.09 -718.31
57 1 5 60 5 1 57 0 2 2 -841.97 -720.60
56 1 5 60 5 1 56 0 2 2 -808.03 -722.86
55 1 5 60 5 1 55 0 2 2 -833.25 -703.75
54 1 5 60 5 1 54 0 2 2 -833.09 -714.07
53 1 5 60 5 1 53 0 2 2 -733.79 -718.43
52 1 5 60 5 1 52 0 2 2 -735.95 -701.51
51 1 5 60 5 1 51 0 2 2 -833.09 -714.07
50 1 5 60 5 1 50 0 2 2 -754.64 -705.82
49 1 5 60 5 1 49 0 2 2 -838.97 -720.54
48 1 5 60 5 1 48 0 2 2 -781.84 -705.95
47 1 5 60 5 1 47 0 2 2 -839.16 -705.87
46 1 5 60 5 1 46 0 2 2 -833.17 -709.94
45 1 5 60 5 1 45 0 2 2 -747.62 -718.54
44 1 5 60 5 1 44 0 2 2 -738.40 -701.68
43 1 5 60 5 1 43 0 2 2 -733.95 -707.97
42 1 5 60 5 1 42 0 2 2 -747.52 -705.76
41 1 5 60 5 1 41 0 2 2 -833.33 -714.28
40 1 5 60 5 1 40 0 2 2 -745.42 -699.78
39 1 5 60 5 1 39 0 2 2 -833.33 -699.72
38 1 5 60 5 1 38 0 2 2 -830.48 -701.76
37 1 5 60 5 1 37 0 2 2 -792.08 -701.75
36 1 5 60 5 1 36 0 2 2 -833.22 -701.66
35 1 5 60 5 1 35 0 2 2 -736.07 -699.59
34 1 5 60 5 1 34 0 2 2 -743.05 -697.69
33 1 5 60 5 1 33 0 2 2 -808.08 -695.65
32 1 5 60 5 1 32 0 2 2 -805.34 -693.61
31 1 5 60 5 1 31 0 2 2 -740.69 -695.61
30 1 5 60 5 1 30 0 2 2 -816.39 -699.78
29 1 5 60 5 1 29 0 2 2 -740.66 -693.58
28 1 5 60 5 1 28 0 2 2 -808.03 -693.61
27 1 5 60 5 1 27 0 2 2 -733.90 -650.37
26 1 5 60 5 1 26 0 2 2 -797.27 -687.61
25 1 5 60 5 1 25 0 2 2 -727.20 -650.34
24 1 5 60 5 1 24 0 2 2 -718.63 -678.02
23 1 5 60 5 1 23 0 2 2 -781.79 -674.18
22 1 5 60 5 1 22 0 2 2 -774.29 -678.03
21 1 5 60 5 1 21 0 2 2 -720.72 -645.16
20 1 5 60 5 1 20 0 2 2 -740.80 -629.97
19 1 5 60 5 1 19 0 2 2 -740.75 -636.62
18 1 5 60 5 1 18 0 2 2 -733.96 -620.17
17 1 5 60 5 1 17 0 2 2 -738.48 -620.16
16 1 5 60 5 1 16 0 2 2 -747.72 -643.49
15 1 5 60 5 1 15 0 2 2 -734.00 -625.05
14 1 5 60 5 1 14 0 2 2 -725.13 -629.96
13 1 5 60 5 1 13 0 2 2 -716.43 -618.56
12 1 5 60 5 1 12 0 2 2 -689.71 -572.84
11 1 5 60 5 1 11 0 2 2 -714.36 -595.60
10 1 5 60 5 1 10 0 2 2 -714.34 -555.60
9 1 5 60 5 1 9 0 2 2 -705.91 -563.39
8 1 5 60 5 1 8 0 2 2 -661.21 -544.26
7 1 5 60 5 1 7 0 2 2 -661.20 -502.13
6 1 5 60 5 1 6 0 2 2 -663.05 -501.09
5 1 5 60 5 1 5 0 2 2 -597.06 -462.46
4 1 5 60 5 1 4 0 2 2 -578.37 -424.82
3 1 5 60 5 1 3 0 2 2 -579.76 -398.04
2 1 5 60 5 1 2 0 2 2 -488.85 -398.04
0 1 5 60 5 1 1 0 2 2 -389.02 -398.04
