KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 1 5 60 6 1 60 0 5 2 -2098.20 -1922.09
59 1 5 60 6 1 59 0 5 2 -2110.48 -1931.40
58 1 5 60 6 1 58 0 5 2 -2100.76 -1923.90
57 1 5 60 6 1 57 0 5 2 -2100.02 -1919.97
56 1 5 60 6 1 56 0 5 2 -2061.79 -1861.14
55 1 5 60 6 1 55 0 5 2 -2097.75 -1906.35
54 1 5 60 6 1 54 0 5 2 -2097.82 -1904.02
53 1 5 60 6 1 53 0 5 2 -2101.88 -1897.72
52 1 5 60 6 1 52 0 5 2 -2076.27 -1870.58
51 1 5 60 6 1 51 0 5 2 -2082.28 -1881.60
50 1 5 60 6 1 50 0 5 2 -2075.29 -1872.76
49 1 5 60 6 1 49 0 5 2 -2081.99 -1868.90
48 1 5 60 6 1 48 0 5 2 -2035.28 -1829.74
47 1 5 60 6 1 47 0 5 2 -2069.69 -1891.69
46 1 5 60 6 1 46 0 5 2 -2068.85 -1877.65
45 1 5 60 6 1 45 0 5 2 -2069.42 -1878.70
44 1 5 60 6 1 44 0 5 2 -2039.56 -1853.24
43 1 5 60 6 1 43 0 5 2 -2054.66 -1860.86
42 1 5 60 6 1 42 0 5 2 -2049.55 -1855.94
41 1 5 60 6 1 41 0 5 2 -2047.07 -1845.07
40 1 5 60 6 1 40 0 5 2 -1993.24 -1782.29
39 1 5 60 6 1 39 0 5 2 -2037.02 -1819.77
38 1 5 60 6 1 38 0 5 2 -2042.94 -1818.38
37 1 5 60 6 1 37 0 5 2 -2044.05 -1812.19
36 1 5 60 6 1 36 0 5 2 -2017.42 -1923.41
35 1 5 60 6 1 35 0 5 2 -2025.21 -1782.57
34 1 5 60 6 1 34 0 5 2 -2022.43 -1772.72
33 1 5 60 6 1 33 0 5 2 -2016.27 -1770.91
32 1 5 60 6 1 32 0 5 2 -1956.66 -1716.79
31 1 5 60 6 1 31 0 5 2 -2003.85 -1799.07
30 1 5 60 6 1 30 0 5 2 -2024.68 -1780.59
29 1 5 60 6 1 29 0 5 2 -2005.46 -1811.61
28 1 5 60 6 1 28 0 5 2 -1985.74 -1780.26
27 1 5 60 6 1 27 0 5 2 -1986.05 -1780.54
26 1 5 60 6 1 26 0 5 2 -1966.67 -1764.96
25 1 5 60 6 1 25 0 5 2 -1948.42 -1750.22
24 1 5 60 6 1 24 0 5 2 -1895.09 -1693.10
23 1 5 60 6 1 23 0 5 2 -1966.85 -1735.71
22 1 5 60 6 1 22 0 5 2 -1966.88 -1735.73
21 1 5 60 6 1 21 0 5 2 -1930.47 -1707.04
20 1 5 60 6 1 20 0 5 2 -1930.21 -1706.81
19 1 5 60 6 1 19 0 5 2 -1948.58 -1678.97
18 1 5 60 6 1 18 0 5 2 -1930.53 -1665.78
17 1 5 60 6 1 17 0 5 2 -1894.93 -1626.29
16 1 5 60 6 1 16 0 5 2 -1844.31 -1564.63
15 1 5 60 6 1 15 0 5 2 -1877.75 -1588.78
14 1 5 60 6 1 14 0 5 2 -1860.44 -1564.46
13 1 5 60 6 1 13 0 5 2 -1827.97 -1518.75
12 1 5 60 6 1 12 0 5 2 -1811.67 -1485.98
11 1 5 60 6 1 11 0 5 2 -1765.14 -1444.35
10 1 5 60 6 1 10 0 5 2 -1735.69 -1395.52
9 1 5 60 6 1 9 0 5 2 -1693.10 -1341.22
8 1 5 60 6 1 8 0 5 2 -1613.72 -1274.88
7 1 5 60 6 1 7 0 5 2 -1576.70 -1200.80
6 1 5 60 6 1 6 0 5 2 -1541.45 -1193.82
5 1 5 60 6 1 5 0 5 2 -1424.47 -1193.82
4 1 5 60 6 1 4 0 5 2 -1341.22 -1193.82
0 1 5 60 6 1 1 0 5 2 -1200.84 -1193.82
