KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
40 1 1 40 2 2 40 0 3 1 -701.10 -673.17
39 1 1 40 2 2 39 0 3 1 -712.78 -681.19
38 1 1 40 2 2 38 0 3 1 -712.98 -684.13
37 1 1 40 2 2 37 0 3 1 -703.89 -670.37
36 1 1 40 2 2 36 0 3 1 -700.98 -667.73
35 1 1 40 2 2 35 0 3 1 -709.86 -681.24
34 1 1 40 2 2 34 0 3 1 -709.88 -684.01
33 1 1 40 2 2 33 0 3 1 -698.55 -673.51
32 1 1 40 2 2 32 0 3 1 -698.21 -662.59
31 1 1 40 2 2 31 0 3 1 -704.32 -678.86
30 1 1 40 2 2 30 0 3 1 -704.16 -676.02
29 1 1 40 2 2 29 0 3 1 -698.55 -670.81
28 1 1 40 2 2 28 0 3 1 -692.73 -668.09
27 1 1 40 2 2 27 0 3 1 -695.47 -670.63
26 1 1 40 2 2 26 0 3 1 -695.59 -670.75
25 1 1 40 2 2 25 0 3 1 -689.66 -662.59
24 1 1 40 2 2 24 0 3 1 -681.56 -652.61
23 1 1 40 2 2 23 0 3 1 -695.66 -662.92
22 1 1 40 2 2 22 0 3 1 -687.17 -657.78
21 1 1 40 2 2 21 0 3 1 -684.32 -645.14
20 1 1 40 2 2 20 0 3 1 -676.17 -635.49
19 1 1 40 2 2 19 0 3 1 -678.91 -642.79
18 1 1 40 2 2 18 0 3 1 -676.02 -647.50
17 1 1 40 2 2 17 0 3 1 -668.04 -637.79
16 1 1 40 2 2 16 0 3 1 -665.46 -630.69
15 1 1 40 2 2 15 0 3 1 -657.60 -621.33
14 1 1 40 2 2 14 0 3 1 -657.69 -619.13
13 1 1 40 2 2 13 0 3 1 -652.64 -605.84
12 1 1 40 2 2 12 0 3 1 -640.23 -603.66
11 1 1 40 2 2 11 0 3 1 -635.52 -599.15
10 1 1 40 2 2 10 0 3 1 -610.26 -599.15
0 1 1 40 2 2 1 0 3 1 -603.70 -599.15
