KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
48 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -514.33 -416.68
47 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -529.45 -416.68
46 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -518.14 -416.68
45 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -532.00 -416.68
44 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -512.45 -416.68
43 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -529.57 -416.68
42 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -515.38 -416.68
41 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -501.89 -416.68
40 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -511.98 -416.68
39 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -501.72 -416.68
38 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -512.01 -416.68
37 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -521.17 -416.68
36 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -491.30 -416.68
35 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -485.04 -416.68
34 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -479.71 -416.68
33 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -482.96 -416.68
32 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -510.25 -416.68
31 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -487.10 -416.68
30 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -479.22 -416.68
29 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -486.65 -416.68
28 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -470.74 -416.68
27 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -483.79 -416.68
26 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -462.00 -416.68
25 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -482.97 -416.68
24 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -453.95 -416.68
23 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -478.79 -416.68
22 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -468.76 -416.68
21 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -478.79 -416.68
20 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -448.15 -416.68
19 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -475.14 -416.68
18 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -454.90 -416.68
17 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -470.35 -416.68
16 1 4 0 48 5 4 16 0 8 1 -459.56 -416.68
15 1 4 0 48 5 4 15 0 8 1 -471.95 -405.21
14 1 4 0 48 5 4 14 0 8 1 -465.65 -405.21
13 1 4 0 48 5 4 13 0 8 1 -471.96 -405.21
12 1 4 0 48 5 4 12 0 8 1 -463.00 -405.21
11 1 4 0 48 5 4 11 0 8 1 -468.41 -405.21
10 1 4 0 48 5 4 10 0 8 1 -459.17 -405.21
9 1 4 0 48 5 4 9 0 8 1 -460.70 -405.21
8 1 4 0 48 5 4 8 0 8 1 -446.72 -405.21
7 1 4 0 48 5 4 7 0 8 1 -444.59 -405.21
6 1 4 0 48 5 4 6 0 8 1 -432.92 -405.21
0 1 4 0 48 5 4 1 0 8 1 -402.20 -405.21
