KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
40 1 3 0 40 2 1 40 1 3 1 -325.69 -309.69
39 1 3 0 40 2 1 39 1 3 1 -327.29 -313.96
38 1 3 0 40 2 1 38 1 3 1 -326.92 -315.03
37 1 3 0 40 2 1 37 1 3 1 -328.81 -315.35
36 1 3 0 40 2 1 36 1 3 1 -327.10 -315.21
35 1 3 0 40 2 1 35 1 3 1 -327.00 -315.11
34 1 3 0 40 2 1 34 1 3 1 -326.89 -313.58
33 1 3 0 40 2 1 33 1 3 1 -328.79 -312.50
32 1 3 0 40 2 1 32 1 3 1 -328.53 -312.25
31 1 3 0 40 2 1 31 1 3 1 -328.61 -310.93
30 1 3 0 40 2 1 30 1 3 1 -326.92 -310.80
29 1 3 0 40 2 1 29 1 3 1 -326.97 -310.84
28 1 3 0 40 2 1 28 1 3 1 -324.05 -310.97
27 1 3 0 40 2 1 27 1 3 1 -325.70 -311.10
26 1 3 0 40 2 1 26 1 3 1 -325.75 -308.38
25 1 3 0 40 2 1 25 1 3 1 -325.61 -306.88
24 1 3 0 40 2 1 24 1 3 1 -324.05 -300.20
23 1 3 0 40 2 1 23 1 3 1 -323.96 -298.82
22 1 3 0 40 2 1 22 1 3 1 -322.51 -293.81
21 1 3 0 40 2 1 21 1 3 1 -322.54 -290.15
20 1 3 0 40 2 1 20 1 3 1 -318.22 -287.85
19 1 3 0 40 2 1 19 1 3 1 -318.20 -270.97
18 1 3 0 40 2 1 18 1 3 1 -315.21 -280.75
17 1 3 0 40 2 1 17 1 3 1 -312.41 -266.75
16 1 3 0 40 2 1 16 1 3 1 -311.08 -269.93
15 1 3 0 40 2 1 15 1 3 1 -305.53 -246.82
14 1 3 0 40 2 1 14 1 3 1 -301.70 -266.89
13 1 3 0 40 2 1 13 1 3 1 -299.07 -243.45
12 1 3 0 40 2 1 12 1 3 1 -296.51 -258.90
11 1 3 0 40 2 1 11 1 3 1 -292.72 -229.72
10 1 3 0 40 2 1 10 1 3 1 -291.48 -250.44
9 1 3 0 40 2 1 9 1 3 1 -277.50 -223.07
8 1 3 0 40 2 1 8 1 3 1 -254.20 -234.45
7 1 3 0 40 2 1 7 1 3 1 -229.01 -216.11
0 1 3 0 40 2 1 1 1 3 1 -212.84 -216.11
