KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 1 5 513 60 4 2 60 1 8 1 -4789.02 -4101.29
59 1 5 513 60 4 2 59 1 8 1 -4736.67 -4101.29
58 1 5 513 60 4 2 58 1 8 1 -4777.20 -4101.29
57 1 5 513 60 4 2 57 1 8 1 -4762.95 -4101.29
56 1 5 513 60 4 2 56 1 8 1 -4770.17 -4101.29
55 1 5 513 60 4 2 55 1 8 1 -4759.54 -4101.29
54 1 5 513 60 4 2 54 1 8 1 -4792.51 -4101.29
53 1 5 513 60 4 2 53 1 8 1 -4737.81 -4101.29
52 1 5 513 60 4 2 52 1 8 1 -4777.96 -4101.29
51 1 5 513 60 4 2 51 1 8 1 -4759.08 -4101.29
50 1 5 513 60 4 2 50 1 8 1 -4769.18 -4101.29
49 1 5 513 60 4 2 49 1 8 1 -4770.62 -4101.29
48 1 5 513 60 4 2 48 1 8 1 -4761.88 -4101.29
47 1 5 513 60 4 2 47 1 8 1 -4762.78 -4101.29
46 1 5 513 60 4 2 46 1 8 1 -4779.64 -4101.29
45 1 5 513 60 4 2 45 1 8 1 -4738.58 -4101.29
44 1 5 513 60 4 2 44 1 8 1 -4765.66 -4101.29
43 1 5 513 60 4 2 43 1 8 1 -4758.35 -4101.29
42 1 5 513 60 4 2 42 1 8 1 -4772.65 -4101.29
41 1 5 513 60 4 2 41 1 8 1 -4743.46 -4101.29
40 1 5 513 60 4 2 40 1 8 1 -4740.98 -4101.29
39 1 5 513 60 4 2 39 1 8 1 -4731.23 -4101.29
38 1 5 513 60 4 2 38 1 8 1 -4773.81 -4101.29
37 1 5 513 60 4 2 37 1 8 1 -4729.25 -4101.29
36 1 5 513 60 4 2 36 1 8 1 -4725.26 -4101.29
35 1 5 513 60 4 2 35 1 8 1 -4717.15 -4101.29
34 1 5 513 60 4 2 34 1 8 1 -4752.71 -4101.29
33 1 5 513 60 4 2 33 1 8 1 -4704.96 -4101.29
32 1 5 513 60 4 2 32 1 8 1 -4735.06 -4101.29
31 1 5 513 60 4 2 31 1 8 1 -4683.55 -4101.29
30 1 5 513 60 4 2 30 1 8 1 -4750.99 -4101.29
29 1 5 513 60 4 2 29 1 8 1 -4677.52 -4101.29
28 1 5 513 60 4 2 28 1 8 1 -4735.40 -4101.29
27 1 5 513 60 4 2 27 1 8 1 -4666.62 -4101.29
26 1 5 513 60 4 2 26 1 8 1 -4706.44 -4101.29
25 1 5 513 60 4 2 25 1 8 1 -4681.02 -4101.29
24 1 5 513 60 4 2 24 1 8 1 -4677.55 -4101.29
23 1 5 513 60 4 2 23 1 8 1 -4677.01 -4101.29
22 1 5 513 60 4 2 22 1 8 1 -4720.77 -4101.29
21 1 5 513 60 4 2 21 1 8 1 -4625.61 -4101.29
20 1 5 513 60 4 2 20 1 8 1 -4648.31 -4101.29
19 1 5 513 60 4 2 19 1 8 1 -4624.82 -4101.29
18 1 5 513 60 4 2 18 1 8 1 -4643.89 -4101.29
17 1 5 513 60 4 2 17 1 8 1 -4590.08 -4101.29
16 1 5 513 60 4 2 16 1 8 1 -4610.96 -4101.29
15 1 5 513 60 4 2 15 1 8 1 -4543.17 -4101.29
14 1 5 513 60 4 2 14 1 8 1 -4594.46 -4101.29
13 1 5 513 60 4 2 13 1 8 1 -4453.17 -4101.29
12 1 5 513 60 4 2 12 1 8 1 -4479.33 -4101.29
11 1 5 513 60 4 2 11 1 8 1 -4409.06 -4101.29
10 1 5 513 60 4 2 10 1 8 1 -4412.00 -4101.29
9 1 5 513 60 4 2 9 1 8 1 -4280.61 -4101.29
8 1 5 513 60 4 2 8 1 8 1 -4323.29 -4101.29
0 1 5 513 60 4 2 1 1 8 1 -4107.74 -4101.29
