KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
52 1 5 513 52 4 2 52 0 4 2 -4731.27 -4296.13
51 1 5 513 52 4 2 51 0 4 2 -4747.71 -4286.19
50 1 5 513 52 4 2 50 0 4 2 -4739.59 -4292.19
49 1 5 513 52 4 2 49 0 4 2 -4726.15 -4261.31
48 1 5 513 52 4 2 48 0 4 2 -4716.89 -4308.36
47 1 5 513 52 4 2 47 0 4 2 -4734.36 -4276.18
46 1 5 513 52 4 2 46 0 4 2 -4713.72 -4265.55
45 1 5 513 52 4 2 45 0 4 2 -4702.25 -4285.80
44 1 5 513 52 4 2 44 0 4 2 -4691.32 -4241.55
43 1 5 513 52 4 2 43 0 4 2 -4723.45 -4250.41
42 1 5 513 52 4 2 42 0 4 2 -4694.61 -4224.88
41 1 5 513 52 4 2 41 0 4 2 -4682.23 -4205.82
40 1 5 513 52 4 2 40 0 4 2 -4689.89 -4198.74
39 1 5 513 52 4 2 39 0 4 2 -4698.15 -4192.48
38 1 5 513 52 4 2 38 0 4 2 -4699.70 -4164.92
37 1 5 513 52 4 2 37 0 4 2 -4683.38 -4163.04
36 1 5 513 52 4 2 36 0 4 2 -4656.96 -4198.59
35 1 5 513 52 4 2 35 0 4 2 -4654.22 -4078.12
34 1 5 513 52 4 2 34 0 4 2 -4572.88 -4082.41
0 1 5 513 52 4 2 1 0 4 2 -3932.77 -4078.12
