KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
48 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -3656.91 -2567.54
47 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -2867.91 -2567.54
46 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -2852.97 -2567.54
45 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -2831.33 -2567.54
44 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -2779.26 -2567.54
43 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -2769.09 -2567.54
42 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -2803.65 -2567.54
41 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -2813.97 -2567.54
40 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -2785.84 -2567.54
39 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -2730.28 -2567.54
38 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -2702.64 -2567.54
37 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -2681.05 -2567.54
36 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -2666.26 -2567.54
35 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -2634.00 -2567.54
34 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -2645.49 -2567.54
33 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -2969.62 -2567.54
32 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -3521.25 -2567.54
31 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -3585.36 -2567.54
30 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -3600.17 -2567.54
29 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -3590.99 -2567.54
28 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -3571.87 -2567.54
27 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -3610.97 -2567.54
26 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -3623.91 -2567.54
25 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -3537.63 -2567.54
24 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -3560.47 -2567.54
23 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -3591.46 -2567.54
22 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -3541.48 -2567.54
21 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -3580.10 -2567.54
20 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -3514.74 -2567.54
19 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -3502.22 -2567.54
18 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -3490.49 -2567.54
17 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -3461.97 -2567.54
16 1 4 513 48 6 1 16 0 6 1 -3386.49 -2567.54
15 1 4 513 48 6 1 15 0 6 1 -3397.44 -2239.71
14 1 4 513 48 6 1 14 0 6 1 -3366.72 -2213.67
13 1 4 513 48 6 1 13 0 6 1 -3344.49 -2175.85
12 1 4 513 48 6 1 12 0 6 1 -3245.58 -2178.21
11 1 4 513 48 6 1 11 0 6 1 -3303.86 -2137.37
10 1 4 513 48 6 1 10 0 6 1 -3203.74 -2094.25
9 1 4 513 48 6 1 9 0 6 1 -3130.50 -2017.06
8 1 4 513 48 6 1 8 0 6 1 -3081.21 -1984.85
7 1 4 513 48 6 1 7 0 6 1 -2967.32 -1870.61
6 1 4 513 48 6 1 6 0 6 1 -2837.26 -1870.61
5 1 4 513 48 6 1 5 0 6 1 -2691.94 -1870.61
4 1 4 513 48 6 1 4 0 6 1 -2459.56 -1870.61
3 1 4 513 48 6 1 3 0 6 1 -2190.73 -1870.61
0 1 4 513 48 6 1 1 0 6 1 -1779.58 -1870.61
