KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
92 1 12 1 92 5 4 92 1 8 1 -5426.91 -5037.20
91 1 12 1 92 5 4 91 1 8 1 -5440.05 -5037.20
90 1 12 1 92 5 4 90 1 8 1 -5465.82 -5037.20
89 1 12 1 92 5 4 89 1 8 1 -5499.49 -5037.20
88 1 12 1 92 5 4 88 1 8 1 -5522.49 -5037.20
87 1 12 1 92 5 4 87 1 8 1 -5491.51 -5037.20
86 1 12 1 92 5 4 86 1 8 1 -5496.08 -5037.20
85 1 12 1 92 5 4 85 1 8 1 -5520.97 -5037.20
84 1 12 1 92 5 4 84 1 8 1 -5455.67 -5037.20
83 1 12 1 92 5 4 83 1 8 1 -5508.47 -5037.20
82 1 12 1 92 5 4 82 1 8 1 -5488.74 -5037.20
81 1 12 1 92 5 4 81 1 8 1 -5545.73 -5037.20
80 1 12 1 92 5 4 80 1 8 1 -5738.74 -5037.20
79 1 12 1 92 5 4 79 1 8 1 -5626.05 -5037.20
78 1 12 1 92 5 4 78 1 8 1 -5532.76 -5037.20
77 1 12 1 92 5 4 77 1 8 1 -5567.30 -5037.20
76 1 12 1 92 5 4 76 1 8 1 -5555.09 -5037.20
75 1 12 1 92 5 4 75 1 8 1 -5617.48 -5037.20
74 1 12 1 92 5 4 74 1 8 1 -5572.74 -5037.20
73 1 12 1 92 5 4 73 1 8 1 -5576.23 -5037.20
72 1 12 1 92 5 4 72 1 8 1 -5528.04 -5037.20
71 1 12 1 92 5 4 71 1 8 1 -5565.23 -5037.20
70 1 12 1 92 5 4 70 1 8 1 -5557.80 -5037.20
69 1 12 1 92 5 4 69 1 8 1 -5604.27 -5037.20
68 1 12 1 92 5 4 68 1 8 1 -5506.61 -5037.20
67 1 12 1 92 5 4 67 1 8 1 -5593.03 -5037.20
66 1 12 1 92 5 4 66 1 8 1 -5607.76 -5037.20
65 1 12 1 92 5 4 65 1 8 1 -5717.36 -5037.20
64 1 12 1 92 5 4 64 1 8 1 -5875.44 -5037.20
63 1 12 1 92 5 4 63 1 8 1 -5733.65 -5037.20
62 1 12 1 92 5 4 62 1 8 1 -5730.89 -5037.20
61 1 12 1 92 5 4 61 1 8 1 -5805.57 -5037.20
60 1 12 1 92 5 4 60 1 8 1 -5768.39 -5037.20
59 1 12 1 92 5 4 59 1 8 1 -5796.52 -5037.20
58 1 12 1 92 5 4 58 1 8 1 -5802.68 -5037.20
57 1 12 1 92 5 4 57 1 8 1 -5866.67 -5037.20
56 1 12 1 92 5 4 56 1 8 1 -5837.66 -5037.20
55 1 12 1 92 5 4 55 1 8 1 -5855.81 -5037.20
54 1 12 1 92 5 4 54 1 8 1 -5849.98 -5037.20
53 1 12 1 92 5 4 53 1 8 1 -5913.61 -5037.20
52 1 12 1 92 5 4 52 1 8 1 -5800.68 -5037.20
51 1 12 1 92 5 4 51 1 8 1 -5909.95 -5037.20
50 1 12 1 92 5 4 50 1 8 1 -5879.94 -5037.20
49 1 12 1 92 5 4 49 1 8 1 -5900.99 -5037.20
48 1 12 1 92 5 4 48 1 8 1 -5891.39 -5037.20
47 1 12 1 92 5 4 47 1 8 1 -5866.80 -5037.20
46 1 12 1 92 5 4 46 1 8 1 -5847.06 -5037.20
45 1 12 1 92 5 4 45 1 8 1 -5907.49 -5037.20
44 1 12 1 92 5 4 44 1 8 1 -5822.50 -5037.20
43 1 12 1 92 5 4 43 1 8 1 -5904.78 -5037.20
42 1 12 1 92 5 4 42 1 8 1 -5825.62 -5037.20
41 1 12 1 92 5 4 41 1 8 1 -5881.98 -5037.20
40 1 12 1 92 5 4 40 1 8 1 -5795.45 -5037.20
39 1 12 1 92 5 4 39 1 8 1 -5854.66 -5037.20
38 1 12 1 92 5 4 38 1 8 1 -5804.91 -5037.20
37 1 12 1 92 5 4 37 1 8 1 -5836.09 -5037.20
36 1 12 1 92 5 4 36 1 8 1 -5697.66 -5037.20
35 1 12 1 92 5 4 35 1 8 1 -5835.10 -5037.20
34 1 12 1 92 5 4 34 1 8 1 -5759.78 -5037.20
33 1 12 1 92 5 4 33 1 8 1 -5834.74 -5037.20
32 1 12 1 92 5 4 32 1 8 1 -5743.98 -5037.20
31 1 12 1 92 5 4 31 1 8 1 -5793.53 -5037.20
30 1 12 1 92 5 4 30 1 8 1 -5735.71 -5037.20
29 1 12 1 92 5 4 29 1 8 1 -5764.08 -5037.20
28 1 12 1 92 5 4 28 1 8 1 -5691.97 -5037.20
27 1 12 1 92 5 4 27 1 8 1 -5709.01 -5037.20
26 1 12 1 92 5 4 26 1 8 1 -5659.40 -5037.20
25 1 12 1 92 5 4 25 1 8 1 -5686.59 -5037.20
24 1 12 1 92 5 4 24 1 8 1 -5570.59 -5037.20
23 1 12 1 92 5 4 23 1 8 1 -5673.33 -5037.20
22 1 12 1 92 5 4 22 1 8 1 -5630.10 -5037.20
21 1 12 1 92 5 4 21 1 8 1 -5632.67 -5037.20
20 1 12 1 92 5 4 20 1 8 1 -5546.88 -5037.20
19 1 12 1 92 5 4 19 1 8 1 -5523.09 -5037.20
18 1 12 1 92 5 4 18 1 8 1 -5503.53 -5037.20
17 1 12 1 92 5 4 17 1 8 1 -5470.67 -5037.20
16 1 12 1 92 5 4 16 1 8 1 -5394.27 -5037.20
15 1 12 1 92 5 4 15 1 8 1 -5396.96 -5037.20
14 1 12 1 92 5 4 14 1 8 1 -5357.34 -5037.20
13 1 12 1 92 5 4 13 1 8 1 -5302.60 -5037.20
12 1 12 1 92 5 4 12 1 8 1 -5314.19 -5037.20
11 1 12 1 92 5 4 11 1 8 1 -5211.53 -5037.20
10 1 12 1 92 5 4 10 1 8 1 -5109.67 -5037.20
0 1 12 1 92 5 4 1 1 8 1 -5053.50 -5037.20
