KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 1 5 0 60 5 1 60 1 5 1 -2429.37 -2155.04
59 1 5 0 60 5 1 59 1 5 1 -2414.96 -2115.81
58 1 5 0 60 5 1 58 1 5 1 -2432.26 -2143.57
57 1 5 0 60 5 1 57 1 5 1 -2299.21 -2100.82
56 1 5 0 60 5 1 56 1 5 1 -2245.74 -2018.02
55 1 5 0 60 5 1 55 1 5 1 -2258.52 -2115.58
54 1 5 0 60 5 1 54 1 5 1 -2349.29 -2108.31
53 1 5 0 60 5 1 53 1 5 1 -2462.61 -2083.63
52 1 5 0 60 5 1 52 1 5 1 -2321.39 -2082.76
51 1 5 0 60 5 1 51 1 5 1 -2248.76 -2077.01
50 1 5 0 60 5 1 50 1 5 1 -2311.77 -2070.86
49 1 5 0 60 5 1 49 1 5 1 -2331.67 -2057.86
48 1 5 0 60 5 1 48 1 5 1 -2261.91 -1977.96
47 1 5 0 60 5 1 47 1 5 1 -2445.32 -2139.76
46 1 5 0 60 5 1 46 1 5 1 -2555.92 -2143.76
45 1 5 0 60 5 1 45 1 5 1 -2469.79 -2100.81
44 1 5 0 60 5 1 44 1 5 1 -2325.35 -2117.05
43 1 5 0 60 5 1 43 1 5 1 -2296.80 -2070.28
42 1 5 0 60 5 1 42 1 5 1 -2229.18 -2088.98
41 1 5 0 60 5 1 41 1 5 1 -2532.78 -2043.09
40 1 5 0 60 5 1 40 1 5 1 -2153.63 -1957.41
39 1 5 0 60 5 1 39 1 5 1 -2515.51 -2064.07
38 1 5 0 60 5 1 38 1 5 1 -2401.50 -2057.36
37 1 5 0 60 5 1 37 1 5 1 -2419.97 -2025.61
36 1 5 0 60 5 1 36 1 5 1 -2293.64 -1986.08
35 1 5 0 60 5 1 35 1 5 1 -2339.84 -2000.54
34 1 5 0 60 5 1 34 1 5 1 -2323.21 -1978.28
33 1 5 0 60 5 1 33 1 5 1 -2355.52 -1970.94
32 1 5 0 60 5 1 32 1 5 1 -2224.95 -1892.27
31 1 5 0 60 5 1 31 1 5 1 -2451.24 -1989.93
30 1 5 0 60 5 1 30 1 5 1 -2390.64 -1959.29
29 1 5 0 60 5 1 29 1 5 1 -2337.67 -1933.61
28 1 5 0 60 5 1 28 1 5 1 -2302.23 -1936.32
27 1 5 0 60 5 1 27 1 5 1 -2226.96 -1869.99
26 1 5 0 60 5 1 26 1 5 1 -2375.80 -1901.10
25 1 5 0 60 5 1 25 1 5 1 -2387.81 -1837.70
24 1 5 0 60 5 1 24 1 5 1 -2265.67 -1812.42
23 1 5 0 60 5 1 23 1 5 1 -2248.64 -1856.62
22 1 5 0 60 5 1 22 1 5 1 -2319.32 -1801.28
21 1 5 0 60 5 1 21 1 5 1 -2146.53 -1799.87
20 1 5 0 60 5 1 20 1 5 1 -2343.93 -1751.89
19 1 5 0 60 5 1 19 1 5 1 -2269.06 -1745.73
18 1 5 0 60 5 1 18 1 5 1 -2222.51 -1723.24
17 1 5 0 60 5 1 17 1 5 1 -2186.68 -1692.80
16 1 5 0 60 5 1 16 1 5 1 -2107.83 -1706.53
15 1 5 0 60 5 1 15 1 5 1 -2028.64 -1834.28
14 1 5 0 60 5 1 14 1 5 1 -2154.77 -1663.45
13 1 5 0 60 5 1 13 1 5 1 -2061.00 -1801.75
12 1 5 0 60 5 1 12 1 5 1 -2183.73 -1709.98
11 1 5 0 60 5 1 11 1 5 1 -2005.68 -1712.05
10 1 5 0 60 5 1 10 1 5 1 -1953.54 -1645.99
9 1 5 0 60 5 1 9 1 5 1 -1899.78 -1588.85
8 1 5 0 60 5 1 8 1 5 1 -1869.48 -1588.85
7 1 5 0 60 5 1 7 1 5 1 -1775.33 -1588.85
6 1 5 0 60 5 1 6 1 5 1 -1833.95 -1588.85
5 1 5 0 60 5 1 5 1 5 1 -1617.29 -1588.85
0 1 5 0 60 5 1 1 1 5 1 -1443.94 -1588.85
