KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 0 3 1 60 4 1 60 0 4 1 -2910.42 -2166.55
59 0 3 1 60 4 1 59 0 4 1 -2878.56 -2187.69
58 0 3 1 60 4 1 58 0 4 1 -2870.34 -2184.54
57 0 3 1 60 4 1 57 0 4 1 -2937.79 -2177.55
56 0 3 1 60 4 1 56 0 4 1 -2887.69 -2168.01
55 0 3 1 60 4 1 55 0 4 1 -2880.79 -2137.50
54 0 3 1 60 4 1 54 0 4 1 -2879.07 -2117.42
53 0 3 1 60 4 1 53 0 4 1 -2919.78 -2116.39
52 0 3 1 60 4 1 52 0 4 1 -2876.38 -2141.78
51 0 3 1 60 4 1 51 0 4 1 -2851.13 -2090.17
50 0 3 1 60 4 1 50 0 4 1 -2865.19 -2148.03
49 0 3 1 60 4 1 49 0 4 1 -2884.65 -2162.78
48 0 3 1 60 4 1 48 0 4 1 -2626.72 -2012.89
47 0 3 1 60 4 1 47 0 4 1 -2824.99 -2138.42
46 0 3 1 60 4 1 46 0 4 1 -2823.98 -2123.50
45 0 3 1 60 4 1 45 0 4 1 -2882.32 -2128.09
44 0 3 1 60 4 1 44 0 4 1 -2836.30 -2071.43
43 0 3 1 60 4 1 43 0 4 1 -2804.73 -2089.65
42 0 3 1 60 4 1 42 0 4 1 -2824.09 -2081.26
41 0 3 1 60 4 1 41 0 4 1 -2849.88 -2055.03
40 0 3 1 60 4 1 40 0 4 1 -2816.66 -2012.22
39 0 3 1 60 4 1 39 0 4 1 -2783.39 -2022.73
38 0 3 1 60 4 1 38 0 4 1 -2774.53 -1984.56
37 0 3 1 60 4 1 37 0 4 1 -2825.76 -1990.50
36 0 3 1 60 4 1 36 0 4 1 -2789.75 -1986.41
35 0 3 1 60 4 1 35 0 4 1 -2732.86 -1945.34
34 0 3 1 60 4 1 34 0 4 1 -2768.00 -2021.19
33 0 3 1 60 4 1 33 0 4 1 -2772.10 -2005.49
32 0 3 1 60 4 1 32 0 4 1 -2558.84 -1846.91
31 0 3 1 60 4 1 31 0 4 1 -2668.24 -1976.59
30 0 3 1 60 4 1 30 0 4 1 -2711.41 -1977.32
29 0 3 1 60 4 1 29 0 4 1 -2755.91 -1951.28
28 0 3 1 60 4 1 28 0 4 1 -2749.40 -1919.73
27 0 3 1 60 4 1 27 0 4 1 -2651.58 -1892.03
26 0 3 1 60 4 1 26 0 4 1 -2644.12 -1883.49
25 0 3 1 60 4 1 25 0 4 1 -2727.09 -1844.72
24 0 3 1 60 4 1 24 0 4 1 -2628.88 -1788.30
23 0 3 1 60 4 1 23 0 4 1 -2596.02 -1777.74
22 0 3 1 60 4 1 22 0 4 1 -2622.46 -1739.72
21 0 3 1 60 4 1 21 0 4 1 -2674.96 -1729.86
20 0 3 1 60 4 1 20 0 4 1 -2580.41 -1691.47
19 0 3 1 60 4 1 19 0 4 1 -2497.99 -1647.68
18 0 3 1 60 4 1 18 0 4 1 -2520.68 -1706.42
17 0 3 1 60 4 1 17 0 4 1 -2573.61 -1698.88
16 0 3 1 60 4 1 16 0 4 1 -2305.55 -1544.01
15 0 3 1 60 4 1 15 0 4 1 -2570.80 -1671.91
14 0 3 1 60 4 1 14 0 4 1 -2339.83 -1632.66
13 0 3 1 60 4 1 13 0 4 1 -2375.98 -1540.34
12 0 3 1 60 4 1 12 0 4 1 -2191.54 -1489.76
11 0 3 1 60 4 1 11 0 4 1 -2310.77 -1395.25
10 0 3 1 60 4 1 10 0 4 1 -2165.55 -1348.60
9 0 3 1 60 4 1 9 0 4 1 -2119.49 -1212.56
8 0 3 1 60 4 1 8 0 4 1 -2003.87 -1171.01
7 0 3 1 60 4 1 7 0 4 1 -1930.31 -1050.48
6 0 3 1 60 4 1 6 0 4 1 -1723.64 -987.13
5 0 3 1 60 4 1 5 0 4 1 -1649.89 -854.66
4 0 3 1 60 4 1 4 0 4 1 -1367.44 -817.77
3 0 3 1 60 4 1 3 0 4 1 -1275.99 -817.77
2 0 3 1 60 4 1 2 0 4 1 -1091.96 -817.77
1 0 3 1 60 4 1 1 0 4 1 -852.34 -817.77
0 0 4 1 60 4 1 1 0 4 1 -852.34 -817.77
