KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
72 1 4 513 72 6 1 72 0 7 1 -3875.41 -3455.38
71 1 4 513 72 6 1 71 0 7 1 -3899.37 -3458.60
70 1 4 513 72 6 1 70 0 7 1 -3913.74 -3439.15
69 1 4 513 72 6 1 69 0 7 1 -3896.40 -3452.61
68 1 4 513 72 6 1 68 0 7 1 -3891.06 -3435.93
67 1 4 513 72 6 1 67 0 7 1 -3778.32 -3440.73
66 1 4 513 72 6 1 66 0 7 1 -3890.43 -3400.52
65 1 4 513 72 6 1 65 0 7 1 -3795.94 -3412.01
64 1 4 513 72 6 1 64 0 7 1 -3877.05 -3441.06
63 1 4 513 72 6 1 63 0 7 1 -3907.58 -3376.05
62 1 4 513 72 6 1 62 0 7 1 -3788.81 -3463.54
61 1 4 513 72 6 1 61 0 7 1 -3885.24 -3443.74
60 1 4 513 72 6 1 60 0 7 1 -3861.03 -3430.85
59 1 4 513 72 6 1 59 0 7 1 -3834.62 -3440.40
58 1 4 513 72 6 1 58 0 7 1 -3778.11 -3421.91
57 1 4 513 72 6 1 57 0 7 1 -3898.10 -3417.90
56 1 4 513 72 6 1 56 0 7 1 -3873.63 -3408.69
55 1 4 513 72 6 1 55 0 7 1 -3862.50 -3402.49
54 1 4 513 72 6 1 54 0 7 1 -3850.45 -3395.37
53 1 4 513 72 6 1 53 0 7 1 -3778.54 -3381.03
52 1 4 513 72 6 1 52 0 7 1 -3860.95 -3227.33
51 1 4 513 72 6 1 51 0 7 1 -3876.50 -3368.87
50 1 4 513 72 6 1 50 0 7 1 -3742.42 -3261.86
49 1 4 513 72 6 1 49 0 7 1 -3754.46 -3328.37
48 1 4 513 72 6 1 48 0 7 1 -3811.87 -3377.69
47 1 4 513 72 6 1 47 0 7 1 -3780.06 -3379.63
46 1 4 513 72 6 1 46 0 7 1 -3865.97 -3395.25
45 1 4 513 72 6 1 45 0 7 1 -3841.24 -3364.57
44 1 4 513 72 6 1 44 0 7 1 -3828.87 -3353.45
43 1 4 513 72 6 1 43 0 7 1 -3728.75 -3335.00
42 1 4 513 72 6 1 42 0 7 1 -3790.85 -3319.08
41 1 4 513 72 6 1 41 0 7 1 -3848.39 -3327.11
40 1 4 513 72 6 1 40 0 7 1 -3844.11 -3216.20
39 1 4 513 72 6 1 39 0 7 1 -3836.99 -3203.31
38 1 4 513 72 6 1 38 0 7 1 -3807.49 -3274.11
37 1 4 513 72 6 1 37 0 7 1 -3779.82 -3261.61
36 1 4 513 72 6 1 36 0 7 1 -3767.49 -3233.29
35 1 4 513 72 6 1 35 0 7 1 -3822.61 -3235.59
34 1 4 513 72 6 1 34 0 7 1 -3809.73 -3130.88
33 1 4 513 72 6 1 33 0 7 1 -3721.21 -3192.63
32 1 4 513 72 6 1 32 0 7 1 -3751.68 -3173.03
31 1 4 513 72 6 1 31 0 7 1 -3660.39 -3276.04
30 1 4 513 72 6 1 30 0 7 1 -3708.01 -3186.69
29 1 4 513 72 6 1 29 0 7 1 -3765.11 -3229.14
28 1 4 513 72 6 1 28 0 7 1 -3699.35 -3140.91
27 1 4 513 72 6 1 27 0 7 1 -3738.12 -3188.68
26 1 4 513 72 6 1 26 0 7 1 -3693.15 -3178.62
25 1 4 513 72 6 1 25 0 7 1 -3705.67 -3151.44
24 1 4 513 72 6 1 24 0 7 1 -3587.35 -3125.12
23 1 4 513 72 6 1 23 0 7 1 -3730.06 -3082.54
22 1 4 513 72 6 1 22 0 7 1 -3705.89 -2992.13
21 1 4 513 72 6 1 21 0 7 1 -3598.83 -3006.47
20 1 4 513 72 6 1 20 0 7 1 -3533.96 -2981.55
19 1 4 513 72 6 1 19 0 7 1 -3595.43 -2936.11
18 1 4 513 72 6 1 18 0 7 1 -3464.09 -2870.17
17 1 4 513 72 6 1 17 0 7 1 -3613.08 -2843.28
16 1 4 513 72 6 1 16 0 7 1 -3561.65 -2874.34
15 1 4 513 72 6 1 15 0 7 1 -3467.95 -2815.13
14 1 4 513 72 6 1 14 0 7 1 -3464.93 -2812.14
13 1 4 513 72 6 1 13 0 7 1 -3426.94 -2704.68
12 1 4 513 72 6 1 12 0 7 1 -3312.82 -2678.50
11 1 4 513 72 6 1 11 0 7 1 -3411.65 -2503.41
10 1 4 513 72 6 1 10 0 7 1 -3298.24 -2505.56
9 1 4 513 72 6 1 9 0 7 1 -3282.21 -2364.61
8 1 4 513 72 6 1 8 0 7 1 -3119.66 -2261.20
7 1 4 513 72 6 1 7 0 7 1 -2999.62 -2261.20
6 1 4 513 72 6 1 6 0 7 1 -2778.41 -2261.20
5 1 4 513 72 6 1 5 0 7 1 -2748.97 -2261.20
4 1 4 513 72 6 1 4 0 7 1 -2520.21 -2261.20
3 1 4 513 72 6 1 3 0 7 1 -2369.77 -2261.20
0 1 4 513 72 6 1 1 0 7 1 -2278.21 -2261.20
