KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21608.55 -20958.55
79 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21826.34 -20958.55
78 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21777.69 -20958.55
77 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21824.80 -20958.55
76 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21775.92 -20958.55
75 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21828.70 -20958.55
74 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21779.22 -20958.55
73 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21825.48 -20958.55
72 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21567.30 -20958.55
71 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21782.71 -20958.55
70 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21832.29 -20958.55
69 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21781.62 -20958.55
68 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21612.28 -20958.55
67 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21779.88 -20958.55
66 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21831.28 -20958.55
65 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21787.02 -20958.55
64 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21594.50 -20958.55
63 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21542.71 -20958.55
62 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21590.99 -20958.55
61 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21560.15 -20958.55
60 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21544.78 -20958.55
59 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21587.11 -20958.55
58 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21544.30 -20958.55
57 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21592.15 -20958.55
56 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21544.87 -20958.55
55 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21592.25 -20958.55
54 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21358.88 -20958.55
53 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21326.22 -20958.55
52 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21360.06 -20958.55
51 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21545.80 -20958.55
50 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21390.21 -20958.55
49 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21330.09 -20958.55
0 1 12 0 80 5 4 1 0 8 1 -21090.35 -20958.55
