KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
84 1 5 513 84 4 1 84 0 5 1 -3793.07 -3298.33
83 1 5 513 84 4 1 83 0 5 1 -4006.80 -3239.55
82 1 5 513 84 4 1 82 0 5 1 -3989.00 -3295.24
81 1 5 513 84 4 1 81 0 5 1 -3800.48 -3234.44
80 1 5 513 84 4 1 80 0 5 1 -3386.67 -3175.00
79 1 5 513 84 4 1 79 0 5 1 -3989.75 -3369.11
78 1 5 513 84 4 1 78 0 5 1 -3797.30 -3375.38
77 1 5 513 84 4 1 77 0 5 1 -3900.45 -3306.90
76 1 5 513 84 4 1 76 0 5 1 -3807.18 -3310.60
75 1 5 513 84 4 1 75 0 5 1 -3907.71 -3386.67
74 1 5 513 84 4 1 74 0 5 1 -4012.00 -3314.26
73 1 5 513 84 4 1 73 0 5 1 -3811.41 -3314.26
72 1 5 513 84 4 1 72 0 5 1 -3628.58 -3242.55
71 1 5 513 84 4 1 71 0 5 1 -4007.54 -3310.58
70 1 5 513 84 4 1 70 0 5 1 -3710.20 -3236.56
69 1 5 513 84 4 1 69 0 5 1 -3797.30 -3301.99
68 1 5 513 84 4 1 68 0 5 1 -3697.81 -3225.74
67 1 5 513 84 4 1 67 0 5 1 -4005.69 -3238.66
66 1 5 513 84 4 1 66 0 5 1 -3795.19 -3300.17
65 1 5 513 84 4 1 65 0 5 1 -4006.83 -3239.55
64 1 5 513 84 4 1 64 0 5 1 -3298.33 -3160.89
63 1 5 513 84 4 1 63 0 5 1 -3707.79 -3378.21
62 1 5 513 84 4 1 62 0 5 1 -3712.93 -3382.91
61 1 5 513 84 4 1 61 0 5 1 -3716.05 -3385.71
60 1 5 513 84 4 1 60 0 5 1 -3810.00 -3313.05
59 1 5 513 84 4 1 59 0 5 1 -4009.40 -3385.73
58 1 5 513 84 4 1 58 0 5 1 -3712.95 -3309.35
57 1 5 513 84 4 1 57 0 5 1 -3707.77 -3234.44
56 1 5 513 84 4 1 56 0 5 1 -3719.81 -3244.97
55 1 5 513 84 4 1 55 0 5 1 -4003.09 -3306.90
54 1 5 513 84 4 1 54 0 5 1 -4010.52 -3242.57
53 1 5 513 84 4 1 53 0 5 1 -3702.97 -3162.95
52 1 5 513 84 4 1 52 0 5 1 -3797.30 -3231.74
51 1 5 513 84 4 1 51 0 5 1 -3996.03 -3230.84
50 1 5 513 84 4 1 50 0 5 1 -3907.69 -3242.55
49 1 5 513 84 4 1 49 0 5 1 -3710.20 -3169.12
48 1 5 513 84 4 1 48 0 5 1 -3313.05 -2988.23
47 1 5 513 84 4 1 47 0 5 1 -3894.30 -3375.07
46 1 5 513 84 4 1 46 0 5 1 -3704.69 -3452.09
45 1 5 513 84 4 1 45 0 5 1 -3717.08 -3313.04
44 1 5 513 84 4 1 44 0 5 1 -3621.86 -3380.40
43 1 5 513 84 4 1 43 0 5 1 -3905.16 -3384.48
42 1 5 513 84 4 1 42 0 5 1 -3905.52 -3311.20
41 1 5 513 84 4 1 41 0 5 1 -3622.85 -3237.45
40 1 5 513 84 4 1 40 0 5 1 -3544.18 -3242.55
39 1 5 513 84 4 1 39 0 5 1 -4011.63 -3243.45
38 1 5 513 84 4 1 38 0 5 1 -3904.79 -3240.15
37 1 5 513 84 4 1 37 0 5 1 -3629.93 -3176.18
36 1 5 513 84 4 1 36 0 5 1 -3717.06 -3242.55
35 1 5 513 84 4 1 35 0 5 1 -3900.45 -3169.12
34 1 5 513 84 4 1 34 0 5 1 -3709.51 -3168.53
33 1 5 513 84 4 1 33 0 5 1 -3904.43 -3172.36
32 1 5 513 84 4 1 32 0 5 1 -3237.76 -2926.43
31 1 5 513 84 4 1 31 0 5 1 -3624.55 -3459.79
30 1 5 513 84 4 1 30 0 5 1 -3628.58 -3463.64
29 1 5 513 84 4 1 29 0 5 1 -3805.77 -3382.91
28 1 5 513 84 4 1 28 0 5 1 -3315.51 -3244.95
27 1 5 513 84 4 1 27 0 5 1 -3810.00 -3386.67
26 1 5 513 84 4 1 26 0 5 1 -3806.47 -3383.52
25 1 5 513 84 4 1 25 0 5 1 -3628.58 -3313.05
24 1 5 513 84 4 1 24 0 5 1 -3810.00 -3242.55
23 1 5 513 84 4 1 23 0 5 1 -3624.19 -3238.65
22 1 5 513 84 4 1 22 0 5 1 -3544.84 -3243.17
21 1 5 513 84 4 1 21 0 5 1 -3542.21 -3173.24
20 1 5 513 84 4 1 20 0 5 1 -3242.55 -3110.21
19 1 5 513 84 4 1 19 0 5 1 -3714.33 -3107.89
18 1 5 513 84 4 1 18 0 5 1 -3628.58 -3048.01
17 1 5 513 84 4 1 17 0 5 1 -3311.50 -3046.60
16 1 5 513 84 4 1 16 0 5 1 -3047.99 -2822.22
15 1 5 513 84 4 1 15 0 5 1 -3463.64 -2770.91
14 1 5 513 84 4 1 14 0 5 1 -3389.16 -3050.27
13 1 5 513 84 4 1 13 0 5 1 -3464.60 -2628.32
12 1 5 513 84 4 1 12 0 5 1 -3048.01 -2930.77
11 1 5 513 84 4 1 11 0 5 1 -3387.30 -2583.53
10 1 5 513 84 4 1 10 0 5 1 -3110.21 -2627.59
9 1 5 513 84 4 1 9 0 5 1 -3242.57 -2447.14
8 1 5 513 84 4 1 8 0 5 1 -2877.61 -2584.96
7 1 5 513 84 4 1 7 0 5 1 -3050.25 -2447.14
6 1 5 513 84 4 1 6 0 5 1 -2823.78 -2447.14
5 1 5 513 84 4 1 5 0 5 1 -2772.20 -2447.14
0 1 5 513 84 4 1 1 0 5 1 -2459.88 -2447.14
