KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 1 6 1 60 6 1 60 0 6 1 -2215.87 -2063.04
59 1 6 1 60 6 1 59 0 6 1 -2260.12 -2065.27
58 1 6 1 60 6 1 58 0 6 1 -2219.32 -2031.25
57 1 6 1 60 6 1 57 0 6 1 -2260.93 -1997.16
56 1 6 1 60 6 1 56 0 6 1 -2259.30 -2029.54
55 1 6 1 60 6 1 55 0 6 1 -2263.79 -2033.57
54 1 6 1 60 6 1 54 0 6 1 -2259.30 -2064.54
53 1 6 1 60 6 1 53 0 6 1 -2218.80 -2030.76
52 1 6 1 60 6 1 52 0 6 1 -2218.52 -2030.52
51 1 6 1 60 6 1 51 0 6 1 -2258.48 -2028.81
50 1 6 1 60 6 1 50 0 6 1 -2261.75 -2031.74
49 1 6 1 60 6 1 49 0 6 1 -2263.11 -2032.96
48 1 6 1 60 6 1 48 0 6 1 -2220.66 -2067.51
47 1 6 1 60 6 1 47 0 6 1 -2260.12 -2101.50
46 1 6 1 60 6 1 46 0 6 1 -2220.12 -2067.01
45 1 6 1 60 6 1 45 0 6 1 -2261.75 -2031.74
44 1 6 1 60 6 1 44 0 6 1 -2217.47 -2029.54
43 1 6 1 60 6 1 43 0 6 1 -2260.53 -2030.64
42 1 6 1 60 6 1 42 0 6 1 -2217.47 -1995.72
41 1 6 1 60 6 1 41 0 6 1 -2219.33 -1964.65
40 1 6 1 60 6 1 40 0 6 1 -2178.19 -1996.68
39 1 6 1 60 6 1 39 0 6 1 -2220.27 -1965.48
38 1 6 1 60 6 1 38 0 6 1 -2219.07 -1997.16
37 1 6 1 60 6 1 37 0 6 1 -2219.87 -1997.88
36 1 6 1 60 6 1 36 0 6 1 -2177.14 -1963.00
35 1 6 1 60 6 1 35 0 6 1 -2180.81 -1999.08
34 1 6 1 60 6 1 34 0 6 1 -2141.87 -1966.31
33 1 6 1 60 6 1 33 0 6 1 -2221.87 -1966.90
32 1 6 1 60 6 1 32 0 6 1 -2178.20 -1996.68
31 1 6 1 60 6 1 31 0 6 1 -2179.10 -2031.37
30 1 6 1 60 6 1 30 0 6 1 -2140.58 -1997.88
29 1 6 1 60 6 1 29 0 6 1 -2140.07 -1997.40
28 1 6 1 60 6 1 28 0 6 1 -2104.29 -1934.58
27 1 6 1 60 6 1 27 0 6 1 -2180.68 -1966.19
26 1 6 1 60 6 1 26 0 6 1 -2139.29 -1871.88
25 1 6 1 60 6 1 25 0 6 1 -2140.58 -1873.01
24 1 6 1 60 6 1 24 0 6 1 -2067.51 -1903.42
23 1 6 1 60 6 1 23 0 6 1 -2103.28 -1902.96
22 1 6 1 60 6 1 22 0 6 1 -2032.22 -1873.46
21 1 6 1 60 6 1 21 0 6 1 -2067.14 -1844.53
20 1 6 1 60 6 1 20 0 6 1 -2068.01 -1817.34
19 1 6 1 60 6 1 19 0 6 1 -2068.39 -1845.63
18 1 6 1 60 6 1 18 0 6 1 -1997.88 -1816.25
17 1 6 1 60 6 1 17 0 6 1 -2032.96 -1763.89
16 1 6 1 60 6 1 16 0 6 1 -1934.13 -1789.79
15 1 6 1 60 6 1 15 0 6 1 -1966.90 -1738.85
14 1 6 1 60 6 1 14 0 6 1 -1934.59 -1738.33
13 1 6 1 60 6 1 13 0 6 1 -1933.78 -1688.65
12 1 6 1 60 6 1 12 0 6 1 -1844.86 -1665.50
11 1 6 1 60 6 1 11 0 6 1 -1845.86 -1639.13
10 1 6 1 60 6 1 10 0 6 1 -1689.36 -1639.13
9 1 6 1 60 6 1 9 0 6 1 -1763.78 -1639.13
8 1 6 1 60 6 1 8 0 6 1 -1713.90 -1639.13
7 1 6 1 60 6 1 7 0 6 1 -1689.36 -1639.13
0 1 6 1 60 6 1 1 0 6 1 -1537.93 -1639.13
