KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
36 1 6 1 36 6 1 36 0 2 2 -1975.49 -1798.59
35 1 6 1 36 6 1 35 0 2 2 -2008.57 -1825.97
34 1 6 1 36 6 1 34 0 2 2 -1975.53 -1673.72
33 1 6 1 36 6 1 33 0 2 2 -2042.59 -1825.95
32 1 6 1 36 6 1 32 0 2 2 -2042.54 -1798.66
31 1 6 1 36 6 1 31 0 2 2 -2042.39 -1746.38
30 1 6 1 36 6 1 30 0 2 2 -1975.43 -1772.07
29 1 6 1 36 6 1 29 0 2 2 -2008.43 -1772.14
28 1 6 1 36 6 1 28 0 2 2 -1975.49 -1772.13
27 1 6 1 36 6 1 27 0 2 2 -2008.42 -1746.45
26 1 6 1 36 6 1 26 0 2 2 -1975.51 -1746.47
25 1 6 1 36 6 1 25 0 2 2 -1975.48 -1772.12
24 1 6 1 36 6 1 24 0 2 2 -1943.62 -1721.50
23 1 6 1 36 6 1 23 0 2 2 -1975.51 -1697.27
22 1 6 1 36 6 1 22 0 2 2 -1943.76 -1673.79
21 1 6 1 36 6 1 21 0 2 2 -1913.00 -1673.87
20 1 6 1 36 6 1 20 0 2 2 -1975.53 -1673.72
19 1 6 1 36 6 1 19 0 2 2 -2008.58 -1673.81
18 1 6 1 36 6 1 18 0 2 2 -1912.96 -1606.89
17 1 6 1 36 6 1 17 0 2 2 -1912.99 -1545.11
16 1 6 1 36 6 1 16 0 2 2 -1882.97 -1650.82
15 1 6 1 36 6 1 15 0 2 2 -1912.87 -1585.67
14 1 6 1 36 6 1 14 0 2 2 -1883.03 -1585.71
13 1 6 1 36 6 1 13 0 2 2 -1883.04 -1506.43
12 1 6 1 36 6 1 12 0 2 2 -1825.95 -1525.48
11 1 6 1 36 6 1 11 0 2 2 -1854.15 -1452.04
10 1 6 1 36 6 1 10 0 2 2 -1721.63 -1434.69
9 1 6 1 36 6 1 9 0 2 2 -1826.01 -1401.22
8 1 6 1 36 6 1 8 0 2 2 -1772.28 -1401.22
7 1 6 1 36 6 1 7 0 2 2 -1772.33 -1401.22
6 1 6 1 36 6 1 6 0 2 2 -1628.60 -1401.22
5 1 6 1 36 6 1 5 0 2 2 -1545.09 -1401.22
4 1 6 1 36 6 1 4 0 2 2 -1469.73 -1401.22
3 1 6 1 36 6 1 3 0 2 2 -1469.74 -1401.22
0 1 6 1 36 6 1 1 0 2 2 -1282.12 -1401.22
