KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
36 1 6 1 36 6 1 36 0 2 2 -2076.86 -1853.21
35 1 6 1 36 6 1 35 0 2 2 -2113.49 -1853.37
34 1 6 1 36 6 1 34 0 2 2 -2076.95 -1853.29
33 1 6 1 36 6 1 33 0 2 2 -2114.26 -1854.04
32 1 6 1 36 6 1 32 0 2 2 -2114.21 -1882.97
31 1 6 1 36 6 1 31 0 2 2 -2076.56 -1852.93
30 1 6 1 36 6 1 30 0 2 2 -2041.40 -1881.92
29 1 6 1 36 6 1 29 0 2 2 -2077.35 -1853.64
28 1 6 1 36 6 1 28 0 2 2 -2007.81 -1798.04
27 1 6 1 36 6 1 27 0 2 2 -2077.67 -1825.84
26 1 6 1 36 6 1 26 0 2 2 -2042.19 -1746.22
25 1 6 1 36 6 1 25 0 2 2 -2041.63 -1720.80
24 1 6 1 36 6 1 24 0 2 2 -1975.24 -1771.90
23 1 6 1 36 6 1 23 0 2 2 -2007.94 -1771.71
22 1 6 1 36 6 1 22 0 2 2 -1912.45 -1746.14
21 1 6 1 36 6 1 21 0 2 2 -1975.49 -1721.50
20 1 6 1 36 6 1 20 0 2 2 -1974.90 -1673.18
19 1 6 1 36 6 1 19 0 2 2 -1975.44 -1697.21
18 1 6 1 36 6 1 18 0 2 2 -1943.62 -1673.68
17 1 6 1 36 6 1 17 0 2 2 -1975.53 -1628.48
16 1 6 1 36 6 1 16 0 2 2 -1825.91 -1673.75
15 1 6 1 36 6 1 15 0 2 2 -1912.40 -1628.13
14 1 6 1 36 6 1 14 0 2 2 -1825.84 -1606.73
13 1 6 1 36 6 1 13 0 2 2 -1853.68 -1564.80
12 1 6 1 36 6 1 12 0 2 2 -1746.22 -1544.73
11 1 6 1 36 6 1 11 0 2 2 -1772.25 -1487.81
10 1 6 1 36 6 1 10 0 2 2 -1585.45 -1487.14
9 1 6 1 36 6 1 9 0 2 2 -1721.50 -1487.14
8 1 6 1 36 6 1 8 0 2 2 -1650.82 -1487.14
7 1 6 1 36 6 1 7 0 2 2 -1628.45 -1487.14
0 1 6 1 36 6 1 1 0 2 2 -1487.72 -1487.14
