KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
40 1 3 0 40 2 1 40 1 3 1 -324.17 -306.95
39 1 3 0 40 2 1 39 1 3 1 -324.23 -296.51
38 1 3 0 40 2 1 38 1 3 1 -325.82 -311.21
37 1 3 0 40 2 1 37 1 3 1 -325.72 -295.23
36 1 3 0 40 2 1 36 1 3 1 -324.18 -304.28
35 1 3 0 40 2 1 35 1 3 1 -324.20 -292.74
34 1 3 0 40 2 1 34 1 3 1 -324.22 -307.00
33 1 3 0 40 2 1 33 1 3 1 -327.24 -295.21
32 1 3 0 40 2 1 32 1 3 1 -327.35 -305.72
31 1 3 0 40 2 1 31 1 3 1 -324.23 -283.21
30 1 3 0 40 2 1 30 1 3 1 -324.20 -305.64
29 1 3 0 40 2 1 29 1 3 1 -325.76 -292.77
28 1 3 0 40 2 1 28 1 3 1 -325.78 -305.69
27 1 3 0 40 2 1 27 1 3 1 -324.28 -289.15
26 1 3 0 40 2 1 26 1 3 1 -324.23 -304.32
25 1 3 0 40 2 1 25 1 3 1 -325.80 -284.41
24 1 3 0 40 2 1 24 1 3 1 -325.75 -300.37
23 1 3 0 40 2 1 23 1 3 1 -324.22 -283.19
22 1 3 0 40 2 1 22 1 3 1 -321.26 -300.40
21 1 3 0 40 2 1 21 1 3 1 -321.28 -276.48
20 1 3 0 40 2 1 20 1 3 1 -321.24 -289.12
19 1 3 0 40 2 1 19 1 3 1 -321.29 -268.99
18 1 3 0 40 2 1 18 1 3 1 -318.30 -289.12
17 1 3 0 40 2 1 17 1 3 1 -322.77 -266.91
16 1 3 0 40 2 1 16 1 3 1 -322.78 -286.77
15 1 3 0 40 2 1 15 1 3 1 -318.31 -252.33
14 1 3 0 40 2 1 14 1 3 1 -312.57 -277.56
13 1 3 0 40 2 1 13 1 3 1 -311.19 -257.02
12 1 3 0 40 2 1 12 1 3 1 -305.70 -267.93
11 1 3 0 40 2 1 11 1 3 1 -308.41 -244.34
10 1 3 0 40 2 1 10 1 3 1 -309.80 -251.43
9 1 3 0 40 2 1 9 1 3 1 -311.19 -230.55
8 1 3 0 40 2 1 8 1 3 1 -314.01 -246.97
7 1 3 0 40 2 1 7 1 3 1 -301.72 -211.50
6 1 3 0 40 2 1 6 1 3 1 -291.59 -229.80
5 1 3 0 40 2 1 5 1 3 1 -279.82 -211.50
4 1 3 0 40 2 1 4 1 3 1 -264.88 -211.50
3 1 3 0 40 2 1 3 1 3 1 -258.95 -211.50
2 1 3 0 40 2 1 2 1 3 1 -227.54 -211.50
0 1 3 0 40 2 1 1 1 3 1 -183.11 -211.50
