KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -377.68 -319.98
59 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -369.69 -319.98
58 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -372.11 -319.98
57 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -382.03 -319.98
56 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -386.28 -319.98
55 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -380.20 -319.98
54 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -378.15 -319.98
53 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -384.23 -319.98
52 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -386.40 -319.98
51 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -380.29 -319.98
50 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -380.25 -319.98
49 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -386.28 -319.98
48 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -393.19 -319.98
47 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -382.31 -319.98
46 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -382.41 -319.98
45 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -382.15 -319.98
44 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -384.54 -319.98
43 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -378.09 -319.98
42 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -377.98 -319.98
41 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -382.43 -319.98
40 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -393.11 -319.98
39 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -378.21 -319.98
38 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -378.23 -319.98
37 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -378.10 -319.98
36 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -386.60 -319.98
35 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -375.92 -319.98
34 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -378.21 -319.98
33 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -378.12 -319.98
32 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -386.44 -319.98
31 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -362.24 -319.98
30 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -360.26 -319.98
29 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -358.62 -319.98
28 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -360.39 -319.98
27 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -349.51 -319.98
26 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -353.13 -319.98
25 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -356.73 -319.98
24 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -324.89 -319.98
23 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -351.35 -319.98
22 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -347.82 -319.98
21 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -347.78 -319.98
0 1 3 0 60 5 1 1 0 5 1 -314.49 -319.98
