KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
68 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -681.22 -517.07
67 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -691.88 -517.07
66 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -671.99 -517.07
65 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -616.40 -517.07
64 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -610.28 -517.07
63 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -609.94 -517.07
62 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -610.93 -517.07
61 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -610.93 -517.07
60 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -603.31 -517.07
59 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -609.30 -517.07
58 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -607.67 -517.07
57 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -607.35 -517.07
56 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -601.42 -517.07
55 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -650.59 -517.07
54 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -670.65 -517.07
53 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -651.24 -517.07
52 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -672.79 -517.07
51 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -672.00 -517.07
50 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -657.15 -517.07
49 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -601.38 -517.07
48 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -595.20 -517.07
47 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -595.32 -517.07
46 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -596.30 -517.07
45 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -593.13 -517.07
44 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -589.53 -517.07
43 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -590.19 -517.07
42 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -588.76 -517.07
41 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -587.87 -517.07
40 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -579.77 -517.07
39 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -623.34 -517.07
38 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -639.39 -517.07
37 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -619.79 -517.07
36 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -637.04 -517.07
35 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -637.04 -517.07
34 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -621.19 -517.07
33 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -575.20 -517.07
32 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -566.73 -517.07
31 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -595.97 -517.07
30 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -594.39 -517.07
29 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -592.70 -517.07
28 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -585.67 -517.07
27 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -586.29 -517.07
26 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -583.09 -517.07
25 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -581.00 -517.07
24 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -563.26 -517.07
23 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -538.00 -517.07
22 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -533.49 -517.07
21 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -530.66 -517.07
20 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -524.69 -517.07
19 1 4 0 68 4 4 16 1 7 1 -524.83 -517.07
0 1 4 0 68 4 4 8 1 7 1 -517.41 -517.07
