KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
72 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -668.97 -551.95
71 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -697.58 -551.95
70 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -692.53 -551.95
69 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -699.30 -551.95
68 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -694.51 -551.95
67 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -664.92 -551.95
66 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -690.54 -551.95
65 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -611.98 -551.95
64 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -680.29 -551.95
63 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -621.25 -551.95
62 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -621.39 -551.95
61 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -622.60 -551.95
60 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -614.56 -551.95
59 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -619.84 -551.95
58 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -620.70 -551.95
57 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -619.09 -551.95
56 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -606.58 -551.95
55 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -616.30 -551.95
54 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -619.39 -551.95
53 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -618.12 -551.95
52 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -610.28 -551.95
51 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -618.85 -551.95
50 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -618.07 -551.95
49 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -618.06 -551.95
48 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -608.02 -551.95
47 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -616.78 -551.95
46 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -616.80 -551.95
45 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -616.09 -551.95
44 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -609.08 -551.95
43 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -614.85 -551.95
42 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -613.55 -551.95
41 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -612.72 -551.95
40 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -601.51 -551.95
39 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -611.61 -551.95
38 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -610.76 -551.95
37 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -609.03 -551.95
36 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -602.91 -551.95
35 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -606.90 -551.95
34 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -606.76 -551.95
33 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -605.79 -551.95
32 1 4 0 72 5 4 32 1 6 2 -594.93 -551.95
31 1 4 0 72 5 4 31 1 6 2 -602.99 -479.09
30 1 4 0 72 5 4 30 1 6 2 -601.03 -479.63
29 1 4 0 72 5 4 29 1 6 2 -600.38 -463.59
28 1 4 0 72 5 4 28 1 6 2 -591.90 -487.12
27 1 4 0 72 5 4 27 1 6 2 -597.22 -487.03
26 1 4 0 72 5 4 26 1 6 2 -595.98 -475.47
25 1 4 0 72 5 4 25 1 6 2 -592.81 -474.65
24 1 4 0 72 5 4 24 1 6 2 -585.99 -458.33
23 1 4 0 72 5 4 23 1 6 2 -589.75 -459.13
22 1 4 0 72 5 4 22 1 6 2 -587.97 -440.40
21 1 4 0 72 5 4 21 1 6 2 -587.16 -438.87
20 1 4 0 72 5 4 20 1 6 2 -579.96 -435.80
19 1 4 0 72 5 4 19 1 6 2 -581.68 -435.80
18 1 4 0 72 5 4 18 1 6 2 -581.79 -435.80
17 1 4 0 72 5 4 17 1 6 2 -580.51 -435.80
16 1 4 0 72 5 4 16 1 6 2 -572.15 -435.80
15 1 4 0 72 5 4 15 1 6 2 -575.25 -435.80
14 1 4 0 72 5 4 14 1 6 2 -571.71 -435.80
13 1 4 0 72 5 4 13 1 6 2 -568.86 -435.80
12 1 4 0 72 5 4 12 1 6 2 -563.45 -435.80
11 1 4 0 72 5 4 11 1 6 2 -560.64 -435.80
10 1 4 0 72 5 4 10 1 6 2 -549.88 -435.80
9 1 4 0 72 5 4 9 1 6 2 -542.71 -435.80
8 1 4 0 72 5 4 8 1 6 2 -536.12 -435.80
7 1 4 0 72 5 4 7 1 6 2 -525.81 -435.80
6 1 4 0 72 5 4 6 1 6 2 -511.65 -435.80
5 1 4 0 72 5 4 5 1 6 2 -490.98 -435.80
4 1 4 0 72 5 4 4 1 6 2 -463.07 -435.80
0 1 4 0 72 5 4 1 1 6 2 -424.92 -435.80
