KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
84 1 1 1 84 5 1 84 0 6 1 -2554.65 -2190.59
83 1 1 1 84 5 1 83 0 6 1 -2541.20 -2180.70
82 1 1 1 84 5 1 82 0 6 1 -2563.73 -2178.80
81 1 1 1 84 5 1 81 0 6 1 -2606.09 -2170.83
80 1 1 1 84 5 1 80 0 6 1 -2288.59 -2050.39
79 1 1 1 84 5 1 79 0 6 1 -2576.76 -2186.67
78 1 1 1 84 5 1 78 0 6 1 -2566.83 -2182.23
77 1 1 1 84 5 1 77 0 6 1 -2515.25 -2172.41
76 1 1 1 84 5 1 76 0 6 1 -2598.63 -2175.55
75 1 1 1 84 5 1 75 0 6 1 -2444.29 -2165.17
74 1 1 1 84 5 1 74 0 6 1 -2514.33 -2164.77
73 1 1 1 84 5 1 73 0 6 1 -2408.77 -2152.31
72 1 1 1 84 5 1 72 0 6 1 -2477.73 -2136.23
71 1 1 1 84 5 1 71 0 6 1 -2561.68 -2141.66
70 1 1 1 84 5 1 70 0 6 1 -2413.38 -2137.19
69 1 1 1 84 5 1 69 0 6 1 -2545.55 -2136.00
68 1 1 1 84 5 1 68 0 6 1 -2543.27 -2130.23
67 1 1 1 84 5 1 67 0 6 1 -2511.67 -2123.24
66 1 1 1 84 5 1 66 0 6 1 -2597.17 -2120.78
65 1 1 1 84 5 1 65 0 6 1 -2525.70 -2124.37
64 1 1 1 84 5 1 64 0 6 1 -2365.59 -2037.83
63 1 1 1 84 5 1 63 0 6 1 -2410.52 -2190.29
62 1 1 1 84 5 1 62 0 6 1 -2545.60 -2179.98
61 1 1 1 84 5 1 61 0 6 1 -2580.13 -2184.35
60 1 1 1 84 5 1 60 0 6 1 -2526.22 -2182.16
59 1 1 1 84 5 1 59 0 6 1 -2507.21 -2167.93
58 1 1 1 84 5 1 58 0 6 1 -2539.57 -2173.53
57 1 1 1 84 5 1 57 0 6 1 -2549.47 -2156.80
56 1 1 1 84 5 1 56 0 6 1 -2561.57 -2156.44
55 1 1 1 84 5 1 55 0 6 1 -2553.75 -2145.25
54 1 1 1 84 5 1 54 0 6 1 -2523.21 -2122.51
53 1 1 1 84 5 1 53 0 6 1 -2462.38 -2133.99
52 1 1 1 84 5 1 52 0 6 1 -2529.78 -2128.76
51 1 1 1 84 5 1 51 0 6 1 -2471.49 -2130.96
50 1 1 1 84 5 1 50 0 6 1 -2432.53 -2111.99
49 1 1 1 84 5 1 49 0 6 1 -2523.59 -2095.97
48 1 1 1 84 5 1 48 0 6 1 -2250.78 -1995.44
47 1 1 1 84 5 1 47 0 6 1 -2475.92 -2112.82
46 1 1 1 84 5 1 46 0 6 1 -2509.87 -2111.81
45 1 1 1 84 5 1 45 0 6 1 -2391.33 -2111.47
44 1 1 1 84 5 1 44 0 6 1 -2481.36 -2108.79
43 1 1 1 84 5 1 43 0 6 1 -2370.56 -2093.52
42 1 1 1 84 5 1 42 0 6 1 -2543.79 -2077.94
41 1 1 1 84 5 1 41 0 6 1 -2538.85 -2070.06
40 1 1 1 84 5 1 40 0 6 1 -2462.31 -2063.35
39 1 1 1 84 5 1 39 0 6 1 -2474.41 -2056.07
38 1 1 1 84 5 1 38 0 6 1 -2405.34 -2043.90
37 1 1 1 84 5 1 37 0 6 1 -2444.80 -2039.61
36 1 1 1 84 5 1 36 0 6 1 -2518.80 -2027.74
35 1 1 1 84 5 1 35 0 6 1 -2467.94 -2019.05
34 1 1 1 84 5 1 34 0 6 1 -2447.44 -2003.19
33 1 1 1 84 5 1 33 0 6 1 -2303.54 -2001.45
32 1 1 1 84 5 1 32 0 6 1 -2260.51 -1943.44
31 1 1 1 84 5 1 31 0 6 1 -2460.19 -2162.76
30 1 1 1 84 5 1 30 0 6 1 -2351.38 -2038.62
29 1 1 1 84 5 1 29 0 6 1 -2415.34 -2163.68
28 1 1 1 84 5 1 28 0 6 1 -2390.68 -2142.73
27 1 1 1 84 5 1 27 0 6 1 -2363.45 -2133.86
26 1 1 1 84 5 1 26 0 6 1 -2439.32 -2125.35
25 1 1 1 84 5 1 25 0 6 1 -2320.19 -2108.70
24 1 1 1 84 5 1 24 0 6 1 -2347.05 -2094.83
23 1 1 1 84 5 1 23 0 6 1 -2274.09 -2091.14
22 1 1 1 84 5 1 22 0 6 1 -2412.71 -1993.52
21 1 1 1 84 5 1 21 0 6 1 -2421.41 -2048.49
20 1 1 1 84 5 1 20 0 6 1 -2318.19 -2020.14
19 1 1 1 84 5 1 19 0 6 1 -2356.77 -2000.04
18 1 1 1 84 5 1 18 0 6 1 -2280.67 -1986.03
17 1 1 1 84 5 1 17 0 6 1 -2262.53 -1931.42
16 1 1 1 84 5 1 16 0 6 1 -2187.38 -1846.84
15 1 1 1 84 5 1 15 0 6 1 -2310.37 -1916.00
14 1 1 1 84 5 1 14 0 6 1 -2243.07 -1915.52
13 1 1 1 84 5 1 13 0 6 1 -2063.62 -1719.36
12 1 1 1 84 5 1 12 0 6 1 -2191.26 -1828.46
11 1 1 1 84 5 1 11 0 6 1 -2235.63 -1714.38
10 1 1 1 84 5 1 10 0 6 1 -2122.17 -1762.08
9 1 1 1 84 5 1 9 0 6 1 -1989.53 -1689.21
8 1 1 1 84 5 1 8 0 6 1 -1923.49 -1689.21
7 1 1 1 84 5 1 7 0 6 1 -1874.08 -1689.21
6 1 1 1 84 5 1 6 0 6 1 -1880.57 -1689.21
5 1 1 1 84 5 1 5 0 6 1 -1708.92 -1689.21
0 1 1 1 84 5 1 1 0 6 1 -1505.23 -1689.21
