46  22
0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
30  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
24  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
27  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0
13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  -1  0  0  0
8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  -1  0
2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1
47  1  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
36  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
33  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  -1  0  0  0  0  0
29  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  -1  0  0
11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  -1
0  0  1  -1  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  -1  1  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  -1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  1  -1  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  -1  1  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  -1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  1  -1  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  -1  1  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  -1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  1  1  0  0  -1  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  1  1  0  0  -1  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  1  1  0  0  -1  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  0  -1  1  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  0  1  -1  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  0  1  1  0  -1  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  0  -1  1  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  0  1  -1  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  0  1  1  0  -1  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  -1  1  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  1  -1  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  1  1  -1
linearity  16  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

