HISEQ:993:H7RDLADXX:1:1103:15521:57446 16 1 2078182 4786 16 1 3294827 7147 178 178
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:2105:15562:83756 0 1 3083491 6694 16 1 3083651 6695 178 167
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1211:9395:39125 0 1 4594812 9850 16 1 13206559 34587 178 0
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2101:15288:49221 0 1 5863453 12901 16 1 5863813 12901 178 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2215:4205:17254 0 1 8557650 20344 16 1 8557913 20345 178 25
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:2205:17838:52583 0 1 9854307 24348 0 1 9973636 24751 178 120
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2204:7105:36182 0 1 10275616 25868 0 1 11291580 28871 95 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:2115:20766:98407 0 1 10818696 27428 16 1 12157959 31517 178 174
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1110:10790:10220 0 1 11141165 28418 16 1 11297595 28890 175 154
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2106:13508:37906 0 1 11467802 29462 16 1 11685274 30054 178 80
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:2103:11729:76659 0 1 12557425 32624 16 1 12557764 32626 178 160
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2216:16080:47167 0 1 16099801 42610 0 1 76829077 205138 0 24
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2116:2608:21342 16 1 16209380 43014 16 1 16215229 43031 178 6
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1115:6392:8901 0 1 18598960 49550 0 1 18670982 49723 178 24
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2215:5373:71236 0 1 18773369 49982 16 1 18230480 48594 24 27
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1207:15770:72597 0 1 20044497 53602 16 1 20074293 53707 152 176
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1202:17983:68890 0 1 22694193 61235 16 1 22694535 61237 178 29
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:2210:8288:21909 0 1 24125371 65440 16 1 24125814 65441 178 149
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:2216:14313:99977 0 1 24847557 67582 16 1 24847873 67583 178 108
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:2109:16077:23303 0 1 25451473 69304 16 1 17782245 47337 178 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1113:19263:53576 0 1 25718323 70111 16 1 25720284 70118 20 3
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:1209:12476:28266 0 1 27629154 76075 16 1 27629539 76077 11 113
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1203:7431:18854 0 1 27755120 76444 16 1 93920884 245536 178 2
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1204:21001:30793 16 1 27780461 76527 16 1 31014573 85928 130 25
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1214:20311:65726 0 1 28781464 79858 16 1 28775059 79830 118 98
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2112:18899:16864 16 1 32646033 90764 16 1 32762204 91159 175 145
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2108:16302:57808 0 1 33375106 93167 16 1 33375382 93169 14 140
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:2115:15102:82383 0 1 35054685 97607 16 1 27714115 76331 178 100
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2106:16029:91227 0 1 38052587 106066 0 1 38056771 106083 105 10
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:2216:13578:18781 0 1 40025118 111760 16 1 40025411 111761 162 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1106:17601:38431 0 1 42597710 118790 16 1 42183293 117770 178 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:2211:21048:5957 0 1 43632489 121633 16 1 43592851 121529 178 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2209:11388:38517 0 1 44014994 122767 16 1 44004611 122742 178 175
HISEQ:1003:H7U83ADXX:2:2108:19668:41265 0 1 44298987 123508 16 1 44299218 123509 166 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:2210:6219:39787 0 1 45318114 126456 16 1 44953158 125350 153 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2213:13549:30130 0 1 45786061 127878 0 1 45923451 128326 75 24
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2216:8864:32570 0 1 45859731 128098 16 1 46017729 128681 24 140
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:2111:3777:4741 0 1 46298649 129585 16 1 46298970 129586 170 162
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2110:5304:18518 16 1 47871012 134052 16 1 48533502 135739 22 25
HISEQ:1003:H7U83ADXX:2:2114:4416:72962 16 1 48188481 134862 16 1 48280084 135089 178 150
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1102:14718:34688 16 1 49638495 138353 16 1 68473819 186264 178 55
HISEQ:1003:H7U83ADXX:2:1110:8221:93841 0 1 49842182 138896 16 1 49847848 138910 178 176
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2112:14479:32735 16 1 49979283 139218 16 1 50623702 140752 23 24
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1116:3597:5022 0 1 51378934 142601 0 1 51635307 143331 24 142
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1101:10946:63165 0 1 51499265 142935 16 1 51409199 142691 24 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:1115:8905:56444 16 1 52093008 144699 16 1 174414557 391728 23 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:2203:2035:70710 0 1 52527376 145894 16 1 52469179 145710 60 9
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:1116:4521:67466 0 1 54024673 150058 16 1 53996075 150000 178 24
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:2208:13821:27033 0 1 54852031 152266 16 1 55052503 152859 178 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1115:9962:24085 16 1 55883957 154996 16 1 55885094 155000 178 24
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:1206:7783:72338 0 1 56556138 156589 16 1 56659228 156844 0 150
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1109:3259:23801 0 1 56753153 157064 0 1 56774788 157109 20 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2208:18417:63002 16 1 57395063 158704 16 1 57409681 158743 178 178
HISEQ:1003:H7U83ADXX:2:2205:16245:14590 0 1 58783719 162131 16 1 58783995 162132 178 169
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:2103:4942:80305 0 1 61359660 168296 16 1 61359869 168297 171 28
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1209:11569:25057 0 1 61597653 168860 16 1 61597965 168862 24 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1208:14937:62399 0 1 63185658 173099 16 1 63186030 173101 103 8
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:2203:13843:82604 0 1 64398309 176152 16 1 64398702 176154 157 178
HISEQ:1003:H7U83ADXX:2:1203:20786:66647 16 1 65445912 178754 16 1 65463734 178798 17 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2104:18505:30894 0 1 65752470 179662 16 1 64056131 175325 178 24
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1216:16070:21259 0 1 68561034 186461 0 1 68617284 186599 178 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2109:15514:93784 0 1 70428872 190757 0 1 70429439 190759 40 175
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:2205:8208:48551 0 1 75580187 202164 16 1 75580518 202166 147 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1108:11926:71460 0 1 77934747 207685 16 1 77936862 207695 24 55
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:2113:7013:97247 0 1 78400620 208988 0 1 78841298 210036 178 175
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1215:6641:35690 0 1 80256635 213018 16 1 80256975 213021 175 23
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2202:21190:65467 0 1 81875187 216448 0 1 83604892 220253 178 4
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2214:20969:14137 0 1 82029630 216796 16 1 81888171 216474 24 4
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:2206:4511:10872 0 1 82136393 217060 16 1 82083045 216924 178 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2103:13880:8311 0 1 84196416 221569 16 1 84196863 221570 151 8
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2207:13366:84752 0 1 86080834 226003 16 1 86081271 226003 178 175
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2102:21380:61353 16 1 86844887 227874 16 1 105554024 272071 7 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1114:15734:33220 0 1 90424941 236429 16 1 90445462 236486 178 178
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:2215:18509:34782 0 1 92686921 242215 0 1 92815114 242542 17 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1210:7843:73920 0 1 95771778 250273 16 1 95772171 250273 178 174
HISEQ:1003:H7U83ADXX:2:1214:2860:53510 0 1 99819008 259318 16 1 86161896 226213 2 21
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2102:11080:43456 0 1 99905420 259509 16 1 99905738 259510 175 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1204:16068:20104 0 1 109095258 279932 16 1 109102235 279949 149 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2210:4385:90135 0 1 109620571 281398 16 1 60194711 165592 153 24
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2202:10300:60949 16 1 109715454 281719 16 1 110220307 283178 178 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2204:2598:50864 0 1 111314258 285951 0 1 111323234 285975 176 175
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2114:13265:10613 0 1 112365277 288634 16 1 111403074 286156 119 175
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2209:13529:40422 0 1 112854794 289891 16 1 112801991 289742 178 119
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:2214:13961:90218 0 1 113194620 290787 16 1 113202969 290805 11 143
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1101:17624:91895 0 1 113412500 291444 16 1 113427709 291495 44 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1211:12150:40085 0 1 114839126 295268 16 1 114707767 294932 178 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1113:11761:95935 0 1 115239581 296369 16 1 46656534 130608 24 175
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1210:19188:72380 0 1 120582740 309283 16 1 114179097 293565 0 2
HISEQ:1003:H7U83ADXX:2:2207:2287:77275 0 1 144891808 314917 16 1 144892152 314919 0 10
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1207:11303:67053 0 1 149222405 325257 16 1 149226999 325269 53 143
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:2112:15812:68719 0 1 151729490 332864 16 1 150616980 329342 178 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1106:20330:18959 0 1 151867734 333261 0 1 194406057 438812 159 178
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:1203:14166:72623 0 1 153041648 336161 0 1 153059028 336205 133 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2215:15568:11193 0 1 153217965 336590 16 1 153218473 336591 167 24
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1212:14962:55787 0 1 153348941 336934 16 1 206094731 467651 178 0
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:2205:7216:19603 0 1 153517667 337421 16 1 153518041 337421 178 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1104:4140:94516 0 1 153655549 337854 16 1 153659228 337863 25 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2213:13375:5072 0 1 153758549 338196 16 1 153498726 337371 167 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:2101:11577:47677 0 1 153867644 338556 0 1 156267108 346007 125 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:1114:15631:64397 0 1 154149980 339493 0 1 155939991 344967 178 178
HISEQ:1003:H7U83ADXX:2:1105:2037:31180 0 1 154232960 339738 16 1 154233301 339740 175 158
HISEQ:1003:H7U83ADXX:2:2102:9138:63179 0 1 155328430 342853 16 1 155328712 342854 123 126
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:1114:11808:38902 0 1 156538070 346806 0 1 156785731 347578 9 164
HISEQ:1003:H7U83ADXX:2:1110:10503:78942 0 1 156559893 346859 16 1 156653003 347145 0 100
HISEQ:1003:H7U83ADXX:2:2104:19247:3855 16 1 156871692 347826 16 1 161294221 359284 154 168
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:2214:3560:63306 0 1 157386693 349161 16 1 157386918 349162 178 167
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1106:19065:42617 0 1 159806814 355065 16 1 159876829 355227 154 167
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1212:10784:28158 16 1 159810372 355074 16 1 159967660 355487 178 24
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1210:2661:97118 0 1 160424683 356751 0 1 164546710 367297 24 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:1101:19925:55601 0 1 162936333 363524 0 1 194796838 439663 161 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1114:9516:15905 0 1 163263034 364322 16 1 96273198 251413 16 136
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:2103:14883:44715 0 1 165333805 369166 16 1 165192154 368831 14 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:2215:12901:10999 16 1 165574137 369778 16 1 165582321 369804 178 149
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:2103:17128:89288 0 1 165745126 370256 16 1 165745343 370257 178 33
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:1105:13884:35676 0 1 165923427 370758 0 1 240245671 553147 178 16
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:1215:2207:95078 16 1 166821285 372974 16 1 167176143 373830 15 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2201:11705:39356 16 1 168104123 376150 16 1 182739066 412761 178 90
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:2213:9913:9387 0 1 169131638 378706 0 1 201811506 456065 178 0
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:2106:11792:81596 16 1 169399464 379378 16 1 169614324 379883 118 133
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1205:17331:56023 16 1 169950486 380681 16 1 225826102 516509 178 160
HISEQ:1003:H7U83ADXX:2:1207:11559:59598 16 1 170981869 383146 16 1 171011459 383219 8 6
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1112:18884:63912 0 1 171391291 384131 16 1 171391786 384135 163 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2212:5465:35802 0 1 173234445 388563 16 1 173337451 388824 24 80
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1203:16674:4424 0 1 177402173 399030 16 1 177393454 399016 178 108
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1113:11501:43403 0 1 179095023 403298 0 1 179103243 403314 22 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1103:10429:25389 0 1 180381523 406660 16 1 180325776 406542 178 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:2101:13917:5447 16 1 180856516 407887 16 1 180862107 407897 178 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:2213:19650:25972 0 1 182171462 411273 16 1 182171858 411275 172 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2210:21259:48024 16 1 182264603 411531 16 1 182411924 411965 170 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1213:2601:43857 0 1 184846256 418135 0 1 184849551 418141 178 136
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1116:17278:16309 0 1 184940326 418355 0 1 187368206 424070 178 10
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:2212:15249:57670 16 1 192465821 434519 16 1 192470262 434526 178 0
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:2215:10631:19010 16 1 194479522 438969 16 1 194484415 438979 115 68
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:2215:5712:23708 0 1 194903132 439861 16 1 194903425 439861 115 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1110:1885:68051 0 1 195900459 441903 0 1 197497605 445297 24 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1112:11451:21783 0 1 197223863 444685 0 1 197429197 445153 24 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1102:9934:100247 0 1 198021926 446529 0 1 198055757 446595 148 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:2110:2881:85650 0 1 199097269 448833 0 1 233866719 536926 178 170
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:2112:5226:21441 0 1 200602753 452816 16 1 200605991 452828 178 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:2110:6869:95497 0 1 200919614 453687 16 1 200916407 453676 135 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1114:4799:12920 0 1 201968458 456562 0 1 204298374 463125 22 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2109:10638:87124 0 1 203542800 460880 16 1 203533167 460856 178 5
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:1203:15302:13918 0 1 203972695 462226 16 1 203824367 461776 176 65
HISEQ:1003:H7U83ADXX:2:2213:18942:81023 16 1 203974361 462231 16 1 246922512 570937 157 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1209:20590:65013 0 1 205435918 466263 16 1 205436239 466264 178 150
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1102:12338:16722 0 1 205774097 467197 0 1 205814839 467300 164 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1209:13033:40500 0 1 205774824 467199 0 1 212592228 484029 29 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2208:7569:68374 16 1 206945468 469582 16 1 206966584 469636 175 178
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:1210:19650:85207 0 1 208228950 472797 0 1 208482332 473430 178 175
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1207:3870:56091 16 1 208428020 473275 16 1 214743199 489602 178 18
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:1215:5672:28471 0 1 208567065 473636 16 1 208556456 473614 178 170
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:2113:16491:62484 0 1 210937178 479554 16 1 210937413 479554 120 178
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:1114:20172:94026 0 1 212735563 484403 16 1 212736239 484407 13 155
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1213:4517:34616 0 1 221788154 506335 16 1 221788399 506338 154 162
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2213:3528:88484 0 1 222797616 508772 0 1 237981209 547840 178 24
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:2110:10689:52443 0 1 225023152 514546 16 1 225018334 514530 136 159
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2206:14184:70747 0 1 225081442 514677 16 1 225415654 515505 122 33
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1205:10494:36721 0 1 225331655 515288 16 1 226867081 519477 178 167
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1112:7949:26705 0 1 226100881 517341 16 1 226107296 517360 178 148
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:1104:18035:43094 0 1 228535882 523487 16 1 181496435 409584 178 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:2115:15117:87208 0 1 229123813 524966 16 1 229124265 524967 178 161
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:2108:19972:57126 0 1 230013905 527320 16 1 19367069 51552 175 142
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1113:7834:39130 0 1 231756522 531696 16 1 231756994 531697 178 178
HISEQ:1003:H7U83ADXX:2:2111:3288:46811 0 1 234384662 538216 16 1 234385043 538217 159 175
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:2104:7442:42762 0 1 238315236 548618 0 1 239136448 550531 178 159
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:2112:3873:45450 0 1 239307504 550928 16 1 241509260 556582 178 48
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2215:20998:23469 0 1 242568028 559382 0 1 242570193 559387 178 25
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:1109:20790:76755 0 1 242863070 560093 16 1 242863408 560094 178 166
HISEQ:1003:H7U83ADXX:2:1206:2780:59956 0 1 243757970 562460 16 1 243758313 562461 178 155
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2108:6432:80041 0 1 244894943 565373 16 1 244599021 564596 167 178
HISEQ:1003:H7U83ADXX:2:1109:2634:53548 16 1 245248592 566448 16 1 245857450 568208 27 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:1207:8545:44592 0 1 245265877 566502 0 1 245624614 567531 7 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:1103:1356:8323 0 1 245504877 567208 16 1 245505215 567209 178 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1202:6580:79150 16 1 245556976 567356 16 1 245560759 567364 24 14
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1107:13630:66558 0 1 246020014 568622 16 1 245994412 568561 178 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:1108:4464:51444 0 1 247143221 571577 0 1 247151884 571592 4 150
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2106:16009:21774 16 1 249096880 576010 16 1 249141260 576126 13 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1106:3786:75859 0 1 39109613 109010 16 10 43843629 104888 1 24
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:1211:8500:43829 16 1 76423397 204216 16 10 89207029 214659 178 0
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1103:6586:10180 16 1 143536040 312517 16 10 104851153 256102 0 26
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1103:4983:40358 16 1 178961143 402928 16 10 96668718 233381 0 70
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1216:16001:13591 16 1 242557316 559357 0 10 124275504 304886 4 24
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2207:8391:56002 16 1 44593009 124388 0 11 123664264 298209 178 17
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:1214:3778:36598 16 1 110135025 282915 16 11 65837345 153870 178 26
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1108:9436:72009 16 1 227237575 520410 16 11 78583700 188807 24 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2212:7503:31475 0 1 246112075 568827 16 11 9987048 24842 178 9
HISEQ:1003:H7U83ADXX:2:2209:14141:27665 0 1 22846825 61608 0 12 31969392 80267 10 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1116:11004:33410 0 1 86240447 226396 16 12 56900098 136543 0 120
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:2109:20272:13852 16 1 112387217 288706 16 12 114518110 278669 160 178
HISEQ:1003:H7U83ADXX:2:2109:15660:33918 16 1 182211801 411387 0 12 47845885 110285 175 178
HISEQ:1003:H7U83ADXX:2:2206:15221:20060 0 1 200417823 452276 16 12 26115690 65676 178 39
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:2208:18274:62903 0 1 109132444 280009 0 13 35908438 42463 121 4
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:1213:1655:90050 0 1 154987970 341811 16 14 104092973 212175 178 175
HISEQ:1003:H7U83ADXX:2:2216:6284:51606 16 1 171685187 384937 16 14 71499475 128746 170 178
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:2115:18560:91242 16 1 188932090 427277 0 14 100084622 201375 150 167
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1208:17474:52472 0 1 17066649 45492 0 15 79517743 152376 0 24
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1206:14734:80857 16 1 46677719 130663 0 15 51202804 78310 60 25
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:1116:3102:28140 0 1 182338737 411759 16 15 68699419 123943 178 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:2105:17706:39124 0 1 234467834 538433 0 15 91177283 182275 178 152
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2114:11947:36767 16 1 56627481 156767 0 16 48438157 104866 24 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1115:8568:24699 0 1 180414758 406755 16 16 48320589 104547 129 135
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:1210:21042:40543 0 1 8891428 21286 0 17 48358679 130771 170 172
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1110:20918:41440 0 1 19303083 51375 0 17 38030253 99794 171 7
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1101:13662:62474 16 1 31853601 88424 16 17 33993257 88094 24 24
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2202:5152:66425 0 1 38869329 108397 16 17 45509547 122382 178 20
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2110:14104:71626 16 1 121484845 310714 16 17 80406268 217229 17 0
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1111:5953:36505 16 1 197807741 446034 16 17 47902340 129598 118 24
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1110:13942:20637 16 1 110797478 284598 16 18 72767628 166717 178 24
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2212:8764:92129 0 1 236786247 544821 0 18 19718913 42253 171 0
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1203:21344:44127 0 1 7061578 16225 0 19 52002301 149367 178 16
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1111:6384:51313 0 1 22166862 59747 16 19 11521272 37735 60 175
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1115:15950:3756 16 1 27181721 74580 0 19 34244952 93197 167 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1112:2754:87431 0 1 32237151 89417 16 19 10451407 33729 167 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1109:5101:13728 16 1 43422074 121063 16 19 41790237 117025 1 102
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:1201:8892:87080 0 1 214681104 489430 0 19 2966927 8805 175 15
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2205:17686:48257 0 1 220760249 503842 16 19 42016988 117682 24 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:1214:17361:95599 0 1 235645668 541632 16 19 19865666 65937 26 178
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:1212:19950:93481 0 1 1435071 2999 16 2 117553667 278372 5 0
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1201:4301:79556 0 1 33500426 93542 16 2 242015245 575478 90 178
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:2114:9671:82309 16 1 95185944 248724 16 2 848838 1838 178 28
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:2112:11306:24765 16 1 98128870 255688 16 2 35026385 86433 8 4
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1114:19913:36773 0 1 113506118 291729 0 2 237297705 564431 5 0
HISEQ:1003:H7U83ADXX:2:2116:7620:13552 16 1 148945092 324678 16 2 91831492 222497 13 0
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:1213:13212:51709 0 1 169372812 379315 16 2 82172545 202007 4 0
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2113:8802:5744 0 1 236065391 542745 16 2 105835983 249962 178 154
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:1106:14029:84162 0 1 7791892 18034 16 20 25097871 62418 178 26
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:1202:19872:41591 16 1 208696248 473957 0 20 53999151 134165 168 174
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:2115:9999:11573 16 1 224201396 512194 0 20 29829654 66047 0 1
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2114:20780:25401 16 1 114229993 293680 16 22 34382504 50811 24 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1116:17242:81360 0 1 227960208 522148 0 22 48478712 89858 178 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1215:11782:12335 16 1 17760919 47265 16 3 134036177 316620 178 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2203:16267:32268 0 1 23531009 63498 0 3 20469851 50277 178 1
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:2108:13497:44251 0 1 36926233 103101 0 3 64383225 161405 155 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:2112:2349:61134 16 1 47497493 132970 16 3 105941642 248087 128 41
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1203:19073:80687 0 1 145325839 316044 0 3 32453369 78255 0 178
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:1201:16305:85502 16 1 196378160 442914 16 3 106145517 248548 178 171
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1104:7108:50390 16 1 19818526 52880 16 4 152095498 347814 78 25
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1214:7445:25745 16 1 26079209 71076 0 4 154523112 353742 178 173
HISEQ:1003:H7U83ADXX:2:2208:20327:56471 0 1 94676045 247459 16 4 173262034 396574 147 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2209:16558:55553 0 1 121485253 310715 0 4 49151989 117148 2 0
HISEQ:993:H7RDLADXX:1:1211:19553:92539 0 1 180465628 406884 16 4 82427396 187060 177 167
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1202:20716:14025 16 1 193365219 436597 16 4 105354963 240608 1 70
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2108:6350:83688 0 1 243856816 562690 0 4 14860927 35999 178 24
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:2216:12743:21882 16 1 246556781 569878 16 4 184842742 423650 178 178
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2211:14481:91993 0 1 63047818 172751 0 5 158329455 369434 178 125
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:2110:15038:84970 0 1 76264702 203835 16 5 130826338 299000 172 4
HISEQ:1001:H7GBAADXX:1:2204:14409:51671 0 1 213370248 486117 16 5 179355315 422941 11 178
HISEQ:1003:H7U83ADXX:1:1215:10050:21750 16 1 232949532 534676 0 5 161141586 376344 22 178
HISEQ:1003:H7U83ADXX:2:2109:12428:63918 0 1 234617136 538824 16 5 153965904 358383 100 120
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1215:16849:4558 0 1 1775275 4035 0 6 98850 90 6 0
HISEQ:1001:H7GBAADXX:2:1216:3985:46392 0 1 80213348 212930 16 6 1021980 2176 24 100
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1213:18336:50551 16 1 203545092 460894 0 6 107131976 252322 55 175
HISEQ:1003:H7U83ADXX:2:1215:13014:61801 0 1 206715291 468929 0 6 34016004 87813 178 178
HISEQ:993:H7RDLADXX:2:1201:11322:40008 16 1 45294032 126387 0 7 76195672 185837 178 0
HISEQ:1003:H7U83ADXX:2:1214:3893:52697 16 1 84963242 223247 16 7 62518234 143269 178 2
